AUTOSLALOM 1997

NORGESMESTERSKAPET I AUTOSLALOM - 31.aug 1997 - ÅLESUND
 
 

RESULTATER STANDARD KLASSE - KLASSE 1

Plass: Start Nr: Navn: Slutt tid
1 4 Geir Hatland 1:35:72
2 2 Trond Erik Næss 1:37:48
3 12 Bjørn T. Bøhler 1:38:15
4 5 Harry Berg 1:42:57
5 1 Karl Raustein 1:42:71
6 8 Halgeir Åsebø 1:43:59
7 9 Øystein Ødegård 1:44:02
8 6 Egil Lundanes 1:45:30
9 18 Øyvind Myhra 1:45:62
10 16 Frank Hotvedt 1:46:06
11 14 Ellen Jåland Haldorsen 1:46:78
12 7 Haldor Haldorsen 1:47:62
13 11 Thor Ove Holmquist 1:47:81
14 3 Tom X 1:49:23
 

RESULTATER MODIFISERT KLASSE - KLASSE 2 - GT

Plass: Start Nr: Navn: Slutt tid
1 99 Jan Erik Gausereide 1:31:27
2 83 Ole Kristian Nøttveit 1:32:68
3 82 Geir Fonnes 1:32:90
4 80 Henry Eide 1:33:38
5 81 Harald Valderhaug 1:33:53
6 77 Hein Håland 1:33:64
7 92 Alexander Paulsen 1:33:94(1)
8 85 Kjetil Møn 1:34:20
9 51 Terje Moe 1:35:04
10 86 Sindre Hankon 1:36:21(1)
11 95 Jan Hugo Sunde 1:36:58
12 44 Geir Louis Lundanes 1:36:84
13 43 Karsten Aarseth 1:36:85
14 101 Stian Karlsen 1:37:10
15 49 Geir Nøttveit 1:37:50
16 96 Robert Klementsen 1:38:39
17 98 Jan Tore Hansen 1:38:43
18 76 Terje Villanger 1:38:49(2)
19 65 Tim Follestad 1:38:85
20 93 Torbjørn Aarø 1:39:01
21 66 Kjetil Sunde 1:39:06(1)
22 46 Kjartan Hjørnevik 1:39:12(1)
23 50 Torgeir Stene 1:39:19(2)
24 48 Stein Hardeng 1:39:82(1)
25 45 Jan Erik Hella 1:40:30
26 102 Sveinung Helgheim 1:40:47
27 53 Eivind Løland 1:42:49(1)
28 97 Andre Karlsen 1:42:54
29 69 Harald Helgheim 1:42:76
30 79 Frank Myrseth 1:43:28(1)
31 63 Leif Sindre Austnes 1:43:84
32 88 Finn Tore Holmeset 1:44:82(3)
33 52 Atle Sunde 1:45:55(1)
34 78 Rune Jensen 1:45:70
35 103 Henning Grande 1:46:10(2)
36 62 Steve Michael 1:46:51(1)
37 94 Terje Sperre 1:47:71(2)
38 42 Roger Amundsen 1:48:96(2)
39 60 Henning Hoddevik 1:49:80
40 89 Kjetil Johansen 1:52:55
41 90 Kjartan Skjønberg 2:07:79(6)
42 100 Leif Svarstad 2:09:18(4)
43 91 Torgeir Krogstad disk
44 61 Tor Torjeansen disk
45 64 Jon Magne Reinseth disk
46 47 Øystein Dalseth disk


 

Artikkelen er hentet fra BMW Bladet Fahrfreude nr- 4 - 1997.

GÅ TIL ÅRETS SESONG