AUTOSLALÅM KNA Drammen avd.   Skotselv Industripark 26. April 2003
    Resultatliste offisiell                  
                           
Pl Kl Nr Navn Klubb Bil Omg1 Riv Omg2 Riv Omg3 Riv Omg 1+2 Sum Total
      Klasse 1                    
1 1 0 Bjørn Bøler MA -86 Peugot 206 56,97 0 58,81 0 54,72 0 115,78 111,69
2 1 38 Tom Ivar Holm NMK Modum & Sigd -86 BMW 318i 57,25 0 55,59 0 55,29 2 112,84 112,84
3 1 36 Tomas Jensen NMK Modum & Sigd -88 Saab 900I 62,55 999 61,19 0 60,18 2 1122,74 123,37
4 1 35 Anders Paulsen KNA -86 Ford Sierra 65,79 2 63,22 2 65,27 0 133,01 130,49
      Klasse 2                    
1 2 11 Peter Lie KNA -01 Mini Cooper S 55,19 0 53,49 2 53,12 0 110,68 108,31
2 2 7 Einar Muri KNA Oslo -92 Citroen ZX Volcane 54,77 0 53,87 0 54,89 2 108,64 108,64
3 2 5 Lars H. Lie KNA Drammen -68 Mini Cooper S 57,44 999 56,46 0 54,60 0 1112,90 111,06
4 2 14 Bo Borgen Mini Club -94 Mini Rover Cooper 57,25 0 55,52 0 54,66 999 112,77 112,77
5 2 24 Einar T. Lie KNA -01 Mini Cooper S 57,46 0 56,61 0 56,58 0 114,07 113,19
6 2 3 Lisen Wikant KNA -72 Mini Cooper S 60,06 0 58,47 0 57,03 0 118,53 115,50
7 2 9 Trond Wikant NSK -72 Mini Cooper S 55,92 999 56,47 0 62,35 2 1111,39 120,82
8 2 30 Ruben Hals KNA -80 Volvo 240 67,00 0 61,07 0 59,46 2 128,07 122,53
  2 37 Thor Ablesen MA -75 Opel Kadett 57,30 2 999,00 999 999,00 999 2057,30 Brutt
  2 6 Stein Bache Larsen KNA -68 Mini 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ikke startet
  2 8 Stig Bragstad NMK Follo -85 Fiat Abarth 130 TC 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ikke startet
      Klasse 3                    
1 3 28 Kjell Nilsen KNA -72 Porsche 911 60,57 0 59,22 0 58,14 0 119,79 117,36
2 3 34 Kristian Hovde NVK -64 Ford Cortina 68,69 0 63,40 0 63,26 0 132,09 126,66
      Klasse 4                    
1 4 15 Rolf Lie KNA -64 MG B 61,03 0 58,58 0 65,28 0 119,61 119,61
  4 16 Øystein Lie KNA -65 Porsche 911 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ikke startet
      Klasse 5                    
1 5 39 Henning Hansen NSK -87 Caterham 54,46 0 53,46 0 55,71 0 107,92 107,92
2 5 32 Eilif Hansen NSK -76 Fiat X 1/9 58,18 999 55,65 0 54,73 0 1112,83 110,38
3 5 19 Bjørn Riise NSK -87 Reliant Scimitar SS1 58,94 999 55,66 0 55,67 0 1113,60 111,33
4 5 4 Erik Lund NSK -77 Renault Alpine 110 64,86 999 58,01 0 55,57 0 1121,87 113,58
5 5 33 Henning Jørstad NSK -77 Renault Alpine 110 57,83 2 59,25 0 56,60 0 119,08 115,85
      Klasse Challenge                    
1 C 21 Steinar Ludvigsen KNA Drammen -71 Fiat 850 Coupe 61,97 0 58,08 0 58,63 0 120,05 116,71
2 C 20 Morten Finborud KNA Drammen -61 Auto Union 1000S 60,98 0 58,79 2 58,00 2 121,77 120,79
      Klasse Elektrisk                    
1 E 23 Øyvind Lunde Hage -01 Think City 56,86 0 57,49 0 57,31 0 114,35 114,17
2 E 22 Sigmund Eriksen Drammen -02 Citroen Saxo El 67,12 0 63,37 999 64,02 2 1129,49 133,14
                           
      Erik O. Johannessen   Christian Mosgaard                

Last Updated on 26.04.03
Email: drammen@kna.no