Autoslalom ÅLESUND 1.6.2003TilbakeStandard |
||||||||||||||
Pl |
St. |
Namn |
Kl. |
Bil |
1. omg |
Riv 1. omg |
Tid 1. omg. |
2. omg |
Riv 2. omg |
Tid 2. omg. |
3. omg |
Riv 3. omg |
Tid 3. omg. |
Total tid |
1. | Stian Karlsen | std | Octavia | 00:36,06 | 00:36,06 | 00:35,91 | 00:35,91 | 00:35,64 | 00:35,64 | 01:11,55 | ||||
2. | Ronny Bjørke | std | Autobianchi | 00:36,07 | 00:02,00 | 00:38,07 | 00:35,21 | 00:04,00 | 00:39,21 | 00:35,26 | 00:35,26 | 01:13,33 | ||
3. | Sven Robert | std | Sierra | 00:46,22 | 00:46,22 | 00:37,58 | 00:37,58 | 00:37,05 | 00:37,05 | 01:14,63 | ||||
4. | Odd Sindre S | std | Volvo 240 | 00:40,98 | 00:40,98 | 00:38,48 | 00:38,48 | 00:38,10 | 00:38,10 | 01:16,58 | ||||
5. | Øyvind Otterlei | std | Volvo 245 | 00:43,87 | 00:43,87 | 00:42,88 | 00:42,88 | 00:40,45 | 00:40,45 | 01:23,33 | ||||
|
||||||||||||||
Pl |
St. nr |
Namn |
Kl. |
Bil |
1. omg |
Riv 1. omg |
Tid 1. omg. |
2. omg |
Riv 2. omg |
Tid 2. omg. |
3. omg |
Riv 3. omg |
Tid 3. omg. |
Total tid |
1. | 51. | Rune Lied | mod | BMW 325 | 00:34,87 | 00:34,87 | 00:33,57 | 00:33,57 | 00:32,81 | 00:32,81 | 01:06,38 | |||
2. | 46. | Kjartan Røys | mod | BMW 325 | 00:34,96 | 00:34,96 | 00:33,19 | 00:33,19 | 00:33,75 | 00:33,75 | 01:06,94 | |||
3. | 54. | Torgeir Stene | mod | BMW 320 | 00:34,55 | 00:34,55 | 00:32,89 | 00:32,89 | 00:32,55 | 00:02,00 | 00:34,55 | 01:07,44 | ||
4. | 43. | Torbjørn Asp | mod | Audi 90 | 00:35,12 | 00:35,12 | 00:34,29 | 00:34,29 | 00:33,69 | 00:33,69 | 01:07,98 | |||
5. | 45. | Bernt Løken | mod | BMW 325 | 00:34,80 | 00:34,80 | 00:34,65 | 00:02,00 | 00:36,65 | 00:33,46 | 00:33,46 | 01:08,26 | ||
6. | 44. | Svein Erik Ro | mod | BMW M3 | 00:34,39 | 00:34,39 | 00:34,37 | 00:34,37 | 00:35,90 | 00:35,90 | 01:08,76 | |||
7. | 52. | Sølve Grimst | mod | BMW 520 | 00:35,57 | 00:35,57 | 00:35,02 | 00:35,02 | 00:34,30 | 00:34,30 | 01:09,32 | |||
8. | 53. | Kenneth Borg | mod | BMW 320 | 00:37,37 | 00:02,00 | 00:39,37 | 00:35,15 | 00:35,15 | 00:34,33 | 00:34,33 | 01:09,48 | ||
9. | 42. | Harald Valder | mod | BMW 340 | 00:36,62 | 00:36,62 | 00:34,58 | 00:34,58 | 00:35,12 | 00:35,12 | 01:09,70 | |||
10. | 48. | Rolf Anders | mod | Pysj 307 | 00:35,90 | 00:35,90 | 00:35,66 | 00:35,66 | 00:35,55 | 00:35,55 | 01:11,21 | |||
11. | 35. | Sveinung Bjør | mod | BMW 535 | 00:36,40 | 00:36,40 | 00:35,27 | 00:35,27 | 00:47,00 | 00:47,00 | 01:11,67 | |||
12. | 47. | Håvard Vedd | mod | BMW 325 | 00:35,50 | 00:35,50 | 00:36,38 | 00:36,38 | 00:37,10 | 00:37,10 | 01:11,88 | |||
13. | 49. | Per Ove Sole | mod | Audi s2 | 00:36,96 | 00:36,96 | 00:36,28 | 00:02,00 | 00:38,28 | 00:36,39 | 00:36,39 | 01:13,35 | ||
14. | 39. | Andre Vikestr | mod | BMW M3 | disk | 00:00,00 | 00:36,54 | 00:36,54 | 00:36,89 | 00:36,89 | 01:13,43 | |||
15. | 55. | Sveinung Hel | mod | BMW 735 | 00:36,92 | 00:04,00 | 00:40,92 | 00:37,30 | 00:37,30 | 00:36,88 | 00:36,88 | 01:14,18 | ||
16. | 33. | Arne Martin | mod | escort rs t | 00:40,50 | 00:40,50 | 00:36,91 | 00:36,91 | 00:37,35 | 00:37,35 | 01:14,26 | |||
17. | 31. | Christian Kop | mod | Volvo 740 | 00:38,61 | 00:38,61 | 00:36,92 | 00:36,92 | 00:37,54 | 00:37,54 | 01:14,46 | |||
18. | 36. | Kjetil Johans | mod | Escort Mk1 | disk | 00:00,00 | 00:37,34 | 00:37,34 | 00:38,68 | 00:38,68 | 01:16,02 | |||
19. | 34. | Andreas Rød | mod | 190 E | 00:39,02 | 00:39,02 | 00:39,83 | 00:39,83 | 00:38,63 | 00:38,63 | 01:17,65 | |||
20. | 37. | Marius Breivi | mod | Sierra Cosw | disk | 00:00,00 | 00:38,42 | 00:38,42 | 00:37,39 | 00:02,00 | 00:39,39 | 01:17,81 | ||
21. | 30. | Geir Rune Ga | mod | Escort mk2 | 00:34,82 | 00:02,00 | 00:36,82 | 00:41,09 | 00:41,09 | 00:45,00 | 00:02,00 | 00:47,00 | 01:17,91 | |
22. | 50. | Mads Erik La | mod | Alfa Gtv | 00:37,57 | 00:04,00 | 00:41,57 | 00:36,93 | 00:04,00 | 00:40,93 | 00:36,26 | 00:02,00 | 00:38,26 | 01:19,19 |
23. | 40. | Svein Tore Ta | mod | Passat | 00:40,22 | 00:40,22 | 00:39,80 | 00:04,00 | 00:43,80 | 00:40,03 | 00:40,03 | 01:20,25 | ||
24. | 38. | Frank Hotvedt | mod | BMW 325 | 00:38,08 | 00:38,08 | 00:37,58 | 00:06,00 | 00:43,58 | 00:41,29 | 00:04,00 | 00:45,29 | 01:21,66 | |
25. | 32. | Eivind Garnes | mod | Sierra 2,8 | 00:37,96 | 00:06,00 | 00:43,96 | 00:38,41 | 00:02,00 | 00:40,41 | Disk | 00:00,00 | 01:24,37 | |
26. | 41. | Samer Zarif | mod | 850 T5 | disk | 00:00,00 | 00:43,78 | 00:43,78 | 00:42,85 | 00:42,85 | 01:26,63 | |||
27. | 56. | Bjørn Olav Sy | mod | kadett | Disk | 00:00,00 | disk | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | Disk! | |||
|
||||||||||||||
Pl |
St. nr |
Namn |
Kl. |
Bil |
1. omg |
Riv 1. omg |
Tid 1. omg. |
2. omg |
Riv 2. omg |
Tid 2. omg. |
3. omg |
Riv 3. omg |
Tid 3. omg. |
Total tid |
1. | 61. | Tim Follestad | vet | fiat 600 | 00:35,19 | 00:35,19 | 00:34,66 | 00:34,66 | 00:42,26 | 00:42,26 | 01:09,85 | |||
2. | 62. | Egil Lundane | vet | E-type | 00:39,44 | 00:39,44 | 00:36,74 | 00:36,74 | 00:37,59 | 00:37,59 | 01:14,33 | |||
3. | 60. | Kjartan Skjøn | vet | Corvette | 00:39,82 | 00:39,82 | 00:41,37 | 00:41,37 | 00:35,03 | 00:35,03 | 01:16,40 |