Resultater 15.06.2003  - Bergens Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 67.53 67.89 70.25(1) 135.42
2 Hans Aga Opel Astra 71.80 73.15(1) 70.77 142.57
3 Kåre Bilsbak Mini 72.31 72.26 70.93 143.19
4 Allan Jørgensen BMW E30 72.57 72.58 71.06 143.63
5 Harald Molvik Opel Astra 73.28 72.29 72.87 145.16
6 Anne-Grethe Bergstø BMW E30 73.58 72.83 72.81 145.64
7 Rolf Lie Mercedes 78.97 78.48 78.76 157.24
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Eivind Løland Opel Ascona 68.66 68.27 67.04 135.31
2 Terje Villanger Opel Ascona 68.50 67.87 67.60 135.47
3 Robert Aasmul Lancer EVO IV 68.82 67.77 72.97(2) 136.59
4 Geir Fonnes Mini 69.15 69.18 68.05 137.20
5 Tor Eide Saxo VTS 73.54(1) 70.98 70.21 141.19
6 Robert Stendal BMW 318is E30 72.41 72.51 71.36 143.77
7 Bård Inge Henanger Peugeot 205 74.49 73.04 72.09 145.13
8 Sven Tore Moldskred BMW M 535i 75.48(1) 72.92 74.05(1) 146.97(1)
9 Kjetil Møn BMW M3 - E36 75.08 73.67 74.77(1) 148.44(1)
10 Trond Ure   81.12 76.45 77.05 153.50
11 Tom Erlend Kjeilen Opel 81.57 80.96 80.38 161.34
12 Janicke Rakland VW Golf 83.49 82.31 80.72 163.03
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Ove Sivertsen Mini 73.66 72.13 72.35 144.48
2 Kyrre Gjerdevik Audi 74.20 75.08(1) 72.78 146.98
3 Åsmund Hope Opel Corsa 78.53 78.30 76.83 155.13
4 Trond Inge Håvik Volvo 740 78.05 80.27(1) 77.24 155.29
5 Øyvind Rong VW 89.74 79.72 76.85 156.57
6 Arne Vangen BMW 80.50 78.57 78.60 157.17
7 Kenneth Johansen BMW 325iM 84.23 81.36 80.48 161.84
8 Kim Rune Kleveland VW Golf 85.83 82.07 81.81(1) 163.88(1)
9 Silvio Georg Reisch Citroen Saxo EL 84.48 84.80 82.79 167.27
10 Tommy Evensen Ford 86.27 87.67(1) 81.90 168.17
11 Helge Kleiven Opel Corsa 86.70 89.80(1) 84.36 171.06
12 Ann Kristin Ellingsen   96.88 89.45 88.09 177.54
13 Monica Flaterås Mitsubishi Lancer 97.20 98.25 89.27 186.47
             

Bergens Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet: