Autoslalom 3.8.2003 - ÅlesundTilbakeStandard |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 3 | Stian Karlsen | std | Octavia | 00:46,95 | 00:46,95 | 00:47,01 | 00:47,01 | 00:48,47 | 00:48,47 | 01:33,96 | |||
2. | 7 | Sølve Grimstad | std | BMW 520 | 00:48,81 | 00:48,81 | 00:46,70 | 00:46,70 | 00:48,38 | 00:48,38 | 01:35,08 | |||
3. | 5 | Ronny Bjørke | std | Autobianchi | 00:48,28 | 00:48,28 | 00:47,15 | 00:47,15 | 00:51,44 | 00:51,44 | 01:35,43 | |||
4. | 2 | Klaus Hole | std | Corolla | 00:46,64 | 00:46,64 | disk | disk | 00:49,23 | 00:49,23 | 01:35,87 | |||
5. | 1 | Sven Robert V | std | Sierra | 00:50,64 | 00:50,64 | 00:47,64 | 00:47,64 | 01:10,86 | 00:02,00 | 01:12,86 | 01:38,28 | ||
6. | 4 | Stian Fjelle | std | Justy | 00:53,81 | 00:53,81 | 00:52,00 | 00:52,00 | disk | disk | 01:45,81 | |||
7. | 6 | Per Otto Henni | std | Accent | 00:53,66 | 00:02,00 | 00:55,66 | 00:51,68 | 00:51,68 | 00:55,56 | 00:55,56 | 01:47,24 | ||
8. | 8 | Frank Hyka | std | Trabant | 01:01,11 | 01:01,11 | 00:59,62 | 00:59,62 | 01:01,23 | 01:01,23 | 02:00,73 | |||
Modifisert |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 30. | Torgeir Stene | mod | BMW 320 | 00:44,37 | 00:44,37 | 00:44,11 | 00:44,11 | 00:47,11 | 00:47,11 | 01:28,48 | |||
2. | 36. | Kjartan Røyset | mod | BMW 325 | 00:43,96 | 00:43,96 | 00:47,31 | 00:47,31 | 00:46,87 | 00:46,87 | 01:30,83 | |||
3. | 40. | Roar Pettersen | mod | BMW M3 | 00:44,90 | 00:44,90 | 00:46,09 | 00:46,09 | 00:45,66 | 00:02,00 | 00:47,66 | 01:30,99 | ||
4. | 31. | Thomas Alme | mod | Audi TT | 00:47,16 | 00:47,16 | 00:45,50 | 00:45,50 | 00:45,82 | 00:45,82 | 01:31,32 | |||
5. | 34. | Torbjørn Aspe | mod | 90 quattro | 00:47,35 | 00:47,35 | 00:45,34 | 00:45,34 | 00:46,01 | 00:46,01 | 01:31,35 | |||
6. | 23. | Ole Christian | mod | UR Quattro | 00:46,02 | 00:46,02 | 00:45,45 | 00:45,45 | disk | disk | 01:31,47 | |||
7. | 41. | Sveinung Bjør | mod | BMW 535 | 00:45,44 | 00:45,44 | disk | 00:46,48 | 00:46,48 | 01:31,92 | ||||
8. | 35. | Svein Erik Rok | mod | BMW M3 | 00:44,42 | 00:02,00 | 00:46,42 | 00:45,66 | 00:45,66 | 00:47,51 | 00:47,51 | 01:32,08 | ||
9. | 21. | Børge Lynnes | mod | Audi 80 | 00:47,95 | 00:47,95 | 00:46,10 | 00:46,10 | 00:46,02 | 00:46,02 | 01:32,12 | |||
10. | 22. | Bernt Løken | mod | BMW 325 | 00:46,84 | 00:46,84 | 00:44,74 | 00:02,00 | 00:46,74 | 00:46,16 | 00:46,16 | 01:32,90 | ||
11. | 20. | Alf Peter Dani | mod | BMW M5 | 00:45,90 | 00:45,90 | 00:45,30 | 00:02,00 | 00:47,30 | 00:48,82 | 00:48,82 | 01:33,20 | ||
12. | 29. | Paul Eide | mod | BMW 325 | 00:47,81 | 00:47,81 | 00:46,30 | 00:46,30 | 00:49,25 | 00:02,00 | 00:51,25 | 01:34,11 | ||
13. | 28. | Tor Erik Vadse | mod | BMW 325 | 00:47,67 | 00:47,67 | 00:46,91 | 00:46,91 | 00:48,85 | 00:48,85 | 01:34,58 | |||
14. | 26. | Lars Erik Haug | mod | Mercedes 190 | 00:49,77 | 00:49,77 | 00:48,32 | 00:48,32 | 00:52,39 | 00:04,00 | 00:56,39 | 01:38,09 | ||
15. | 25. | Erik Uggedal | mod | Golf | 00:48,79 | 00:02,00 | 00:50,79 | 00:47,84 | 00:47,84 | 00:53,11 | 00:53,11 | 01:38,63 | ||
16. | 37. | Ove Andre Lar | mod | Dedra Integrale | 00:00,00 | disk | 00:50,15 | 00:50,15 | 00:49,32 | 00:49,32 | 01:39,47 | |||
17. | 44. | Sveinung Helg | mod | Golf GTI | 00:47,76 | 00:02,00 | 00:49,76 | 00:50,36 | 00:50,36 | 00:50,65 | 00:50,65 | 01:40,12 | ||
18. | 33. | Robert Søvikn | mod | Escort Cosw | 00:46,69 | 00:46,69 | disk | 00:50,70 | 00:04,00 | 00:54,70 | 01:41,39 | |||
19. | 42. | Rune Lied | mod | 325 | 00:44,81 | 00:06,00 | 00:50,81 | 00:48,96 | 00:02,00 | 00:50,96 | disk | disk | 01:41,77 | |
20. | 43 | Sindre Lervoll | mod | fiat 126 | 00:50,03 | 00:50,03 | 00:52,39 | 00:52,39 | 00:53,15 | 00:53,15 | 01:42,42 | |||
21. | 24. | Øyvind Otterle | mod | Volvo 740 t | 00:54,96 | 00:54,96 | 00:51,50 | 00:51,50 | 00:53,87 | 00:53,87 | 01:45,37 | |||
22. | 39. | Svenn-Inge T | mod | Golf III stv | 00:53,11 | 00:53,11 | 00:52,82 | 00:52,82 | 00:52,97 | 00:52,97 | 01:45,79 | |||
23. | 38. | John Aakernes | mod | BMW 318is | 00:51,34 | 00:04,00 | 00:55,34 | 00:51,43 | 00:02,00 | 00:53,43 | 00:51,11 | 00:02,00 | 00:53,11 | 01:46,54 |
24. | 32. | Kjetil Johanse | mod | Escort mk1 | 00:58,85 | 00:02,00 | 01:00,85 | 00:53,43 | 00:53,43 | 00:57,68 | 00:02,00 | 00:59,68 | 01:53,11 | |
25. | 27. | Eivind Garnes | mod | Escort mk2 | 01:03,58 | 01:03,58 | 01:01,43 | 01:01,43 | 01:20,04 | 00:10,00 | 01:30,04 | 02:05,01 | ||
26. | 41. | Samer Zarif | mod | 850 T5 | disk | 00:00,00 | 00:43,78 | 00:43,78 | 00:42,85 | 00:42,85 | 01:26,63 | |||
27. | 56. | Bjørn Olav Sy | mod | kadett | Disk | 00:00,00 | disk | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | Disk! | |||
Veteran |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 72 | Tim Follestad | vet | Fiat 600 | 00:46,88 | 00:46,88 | 00:48,30 | 00:48,30 | 00:50,42 | 00:50,42 | 01:35,18 | |||
2. | 71 | Odd Sindre Sil | vet | Spitfire | 00:49,37 | 00:49,37 | 00:55,34 | 00:55,34 | 00:52,66 | 00:52,66 | 01:42,03 | |||
3. | 70 | Øystein Johan | vet | Datsun 510 | 00:51,76 | 00:51,76 | 01:13,94 | 00:02,00 | 01:15,94 | 00:57,49 | 00:57,49 | 01:49,25 | ||
Amcar |
||||||||||||||
1 | 101 | Kjartan Skjønb | amcar | Corvette | 01:16,37 | 01:16,37 | disk | 01:06,33 | 01:06,33 | 02:22,70 | ||||
100 | Frank Hotvedt | amcar | El Camino | 00:00,00 | disk | disk | 01:21,43 | 01:21,43 | disk |