Autoslalom 3.9.2003TilbakeStandard |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 3 | Stian Karlsen | std | Octavia | disk | disk | 00:41,57 | 00:41,57 | 00:40,08 | 00:40,08 | 01:21,65 | |||
2. | 2 | Ronny Bjørke | std | Autobianchi | 00:40,98 | 00:40,98 | 00:41,23 | 00:41,23 | 00:41,30 | 00:41,30 | 01:22,21 | |||
3. | 6 | Sølve Grimstad | std | BMW 520 | 00:41,24 | 00:41,24 | 00:41,46 | 00:41,46 | 00:42,05 | 00:42,05 | 01:22,70 | |||
4. | 5 | Steinar Aaseb | std | SAAB 99 | 00:42,12 | 00:42,12 | 00:42,81 | 00:04,00 | 00:46,81 | 00:41,53 | 00:41,53 | 01:23,65 | ||
5. | 4 | Stian Fjelle | std | Justy | 00:48,88 | 00:02,00 | 00:50,88 | 00:51,29 | 00:51,29 | 00:52,59 | 00:02,00 | 00:54,59 | 01:42,17 | |
6. | 1 | Frank Hyka | std | Trabant | 00:57,39 | 00:57,39 | 00:53,82 | 00:53,82 | 00:53,97 | 00:53,97 | 01:47,79 | |||
7 | Henrik Bjørdal | std | Scorpio | disk | disk | disk | disk | 00:44,53 | 00:02,00 | 00:46,53 | disk | |||
Modifisert |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 21. | Torgeir Stene | mod | BMW 320 | 00:39,81 | 00:39,81 | 00:38,10 | 00:38,10 | 00:39,01 | 00:39,01 | 01:17,11 | |||
2. | 22. | Paul Eide | mod | BMW 325 | 00:39,74 | 00:39,74 | 00:37,88 | 00:37,88 | 00:39,99 | 00:39,99 | 01:17,62 | |||
3. | 23. | Kjartan Røyset | mod | BMW 325 | 00:39,53 | 00:39,53 | 00:39,30 | 00:39,30 | 00:38,90 | 00:38,90 | 01:18,20 | |||
4. | 24. | Sveinung Bjør | mod | BMW 535 | 00:43,07 | 00:43,07 | 00:40,82 | 00:40,82 | 00:39,68 | 00:39,68 | 01:20,50 | |||
5. | 25. | Per Ove Solev | mod | Audi S2 | 00:40,49 | 00:40,49 | 00:43,55 | 00:43,55 | 00:40,48 | 00:40,48 | 01:20,97 | |||
6. | 26. | Svein Erik Rok | mod | BMW M3 | 00:41,44 | 00:41,44 | 00:40,05 | 00:40,05 | 00:41,91 | 00:41,91 | 01:21,49 | |||
7. | 27. | Levi Rosenbor | mod | Croma turbo | disk | disk | 00:40,99 | 00:40,99 | 00:41,09 | 00:41,09 | 01:22,08 | |||
8. | 28. | Thomas Holm | mod | Audi TT | 00:41,46 | 00:02,00 | 00:43,46 | 00:40,68 | 00:40,68 | 00:40,10 | 00:02,00 | 00:42,10 | 01:22,78 | |
9. | 29. | Bernt Løken | mod | BMW 320 | 00:42,71 | 00:42,71 | 00:42,20 | 00:42,20 | 00:40,77 | 00:40,77 | 01:22,97 | |||
10. | 20. | Henrik Bergma | mod | BMW 323ci | 00:42,61 | 00:42,61 | 00:47,93 | 00:47,93 | 00:41,10 | 00:41,10 | 01:23,71 | |||
11. | 30. | Leif Svarstad | mod | Alfa GTV | 00:45,15 | 00:45,15 | 00:43,34 | 00:43,34 | 00:42,20 | 00:42,20 | 01:25,54 | |||
12. | 31. | Marius Breivik | mod | Sierra Cosw. | disk | disk | 00:46,86 | 00:46,86 | 00:44,58 | 00:44,58 | 01:31,44 | |||
13. | 32. | Svenn-Inge T | mod | Golf III stv | 00:50,06 | 00:50,06 | 00:44,81 | 00:44,81 | 00:46,78 | 00:46,78 | 01:31,59 | |||
14. | 33. | Børge Lynnes | mod | Audi 80 | 00:47,74 | 00:47,74 | 00:43,89 | 00:43,89 | disk | disk | 01:31,63 | |||
15. | 34. | Robert Søvikn | mod | Sierra | 00:48,06 | 00:48,06 | disk | disk | 00:47,81 | 00:47,81 | 01:35,87 | |||
16. | 35. | Geir Rune Gar | mod | Escort mkII | disk | disk | 00:48,47 | 00:48,47 | 00:48,96 | 00:48,96 | 01:37,43 | |||
36. | Kjetil Johanse | mod | Escort mk1 | disk | disk | disk | disk | 00:42,38 | 00:42,38 | disk | ||||
37. | Daniel Eide | mod | BMW M5 | disk | disk | 00:39,66 | 00:39,66 | disk | ||||||
38. | Torbjørn Aspe | mod | 90 quattro | disk | disk | disk | disk | disk | disk | |||||
Veteran |
||||||||||||||
Pl | St. nr |
Namn | Kl. | Bil | 1. omg | Riv 1. omg | Tid 1. omg. | 2. omg | Riv 2. omg | Tid 2. omg. | 3. omg | Riv 3. omg | Tid 3. omg. | Total tid |
1. | 54 | Tore Wiig | vet | Porsche 912 | 00:40,61 | 00:40,61 | 00:39,74 | 00:39,74 | 00:40,68 | 00:40,68 | 01:20,35 | |||
2. | 55 | Tim Follestad | vet | 600 | 00:40,68 | 00:40,68 | 00:41,87 | 00:41,87 | 00:39,85 | 00:39,85 | 01:20,53 | |||
3. | 52 | Tor Jensen | vet | Datsun 510 | 00:42,33 | 00:42,33 | 00:41,99 | 00:41,99 | 00:41,28 | 00:41,28 | 01:23,27 | |||
4. | 51 | Øystein Johan | vet | Datsun 510 | 00:42,22 | 00:42,22 | 00:42,52 | 00:42,52 | 00:42,71 | 00:02,00 | 00:44,71 | 01:24,74 | ||
5. | 50 | Egil Lundanes | vet | E-type | 00:44,13 | 00:44,13 | 00:44,77 | 00:44,77 | 00:42,58 | 00:42,58 | 01:26,71 | |||
6. | 53 | Bjarne Enerha | vet | 20m | 00:54,66 | 00:54,66 | 00:50,82 | 00:50,82 | 00:50,30 | 00:50,30 | 01:41,12 | |||
Amcar |
||||||||||||||
Ingen påmeldte |