Resultater 25.04.2004  - Bergens Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 75.22(1) 72.38 72.27 144.65
2 Harald Molvik Opel Astra 76.92(1) 75.12 74.58 149.70
3 Hans Aga Opel Astra 77.56 76.94 76.84 153.78
4 Allan Jørgensen BMW E30 77.03 77.00 81.07(1) 154.03
5 Kåre Bilsbak Mini 80.21 78.06 78.55 156.61
6 Silvio Reisch Saxo - EL 89.74 87.49 87.23 174.72
7 Trond Ure   --- 88.97(1) 85.99 174.96(1)
8 Helge Kleiven   98.21 91.61 102.86(7) 189.82
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Robert Aasmul Lancer EVO IV 78.81(2) 76.58(1) 73.13 149.71(1)
2 Eivind Løland Opel Ascona 78.97(1) 75.81 74.45 150.26
3 Robert Stendal BMW 318is E30 77.42 77.40 75.89 153.29
4 Geir Fonnes Mini 78.20 77.17 76.62 153.79
5 Leif Arne Kleveland Kia Sephia 78.71 77.88 78.76(1) 156.59
6 Sven Tore Moldskred BMW M 535i 81.52 79.71 86.21(3) 161.23
7 Nils Eivind Søfteland BMW 320 - E30 90.33 81.40 80.26 161.66
8 Åsmund Hope Opel 95.20 82.60 81.51 164.11
9 Hans Kristian Tangen MG 86.57 83.87 82.83 166.70
10 Arne Wangen BMW 84.69 85.27(1) 82.67 167.36
11 Kim Rune Kleveland Kia Sephia 85.92(2) 84.74(1) 85.84(3) 170.58(4)
12 Monica Flaterås BMW 320 - E30 96.51(1) 91.33(1) 116.92(3) 187.92(2)
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Vidar Ulvedal Toyota MR2 82.47 92.93(2) 80.17 162.64
2 Steinar Fitjar   83.39 83.19 80.12 163.31
3 Robert Lohne Opel Corsa 98.50 95.20(1) 90.47 185.67
             

Bergens Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet: