NMOO AUTOSLALOM CUP, RUNDE 2* 29 06 04
Plasss |
STARTNR |
Navn | Bil | Annvendt tid | Prikkbelastning | 1. RUNDE | 2. RUNDE | 3.RUNDE | TILLEGG | Total tid | Dårligste runde | |||
1 | 8 | Geir | Svalbjørg | Porsche | 911 Carrera | 02:44,38 | 1 R 1+1+1=6 sek. | 01:24,37 | 01:23,08 | 01:21,30 | 00:06,00 | 04:14,75 | 01:30,37 | |
2 | 15 | Einar | Muri | Citroen | 02:45,86 | 01:27,06 | 01:23,36 | 01:22,50 | 04:12,92 | 01:27,06 | ||||
3 | 11 | Tore Andrè | Halvorsen | Porsche | 911 | 02:46,30 | 01:26,50 | 01:23,80 | 01:22,50 | 04:12,80 | 01:26,50 | |||
4 | 19 | Knut | Sjølie | Mazda | MX-5 | 02:47,89 | 1 R 1=2 | 01:27,97 | 01:24,87 | 01:23,02 | 00:02,00 | 04:17,86 | 01:29,97 | |
5 | 5 | Anders | Standal | Ford | Capri | 02:47,89 | 1 R Feil vei | 00:00,00 | 01:26,71 | 01:21,18 | 02:47,89 | 00:00,00 | ||
6 | 20 | Stein | Hardeng | Peugeot | 02:48,15 | 01:24,47 | 01:25,05 | 01:23,68 | 04:13,20 | 01:25,05 | ||||
7 | 13 | Henning | Hansen | Caterham | Super 7 | 02:50,00 | 01:33,75 | 01:26,34 | 01:23,66 | 04:23,75 | 01:33,75 | |||
8 | 7 | Henning | Jørstad | Renault | Alpine | 02:51,05 | 1 R 1+1=4 sek. | 01:30,50 | 01:26,36 | 01:24,69 | 00:04,00 | 04:25,55 | 01:34,50 | |
9 | 6 | Bo | Borgen | Rover | Mini Cooper | 02:53,72 | 2 R 1=2 sek. | 01:28,25 | 01:31,53 | 01:25,47 | 00:02,00 | 04:27,25 | 01:33,53 | |
10 | 4 | Fredrik | Sørlie | Toyota | 02:57,54 | 1 R 1+1=4 sek. | 01:30,72 | 01:38,72 | 01:22,82 | 00:04,00 | 04:36,26 | 01:38,72 | ||
11 | 16 | Johan Martin | Salvesen | Seat | Leon | 02:58,10 | 01:30,22 | 01:29,83 | 01:28,27 | 04:28,32 | 01:30,22 | |||
12 | 21 | Fredrik | Larsen | EVO 4 | 02:58,36 | 3 R 1=2 | 01:29,31 | 01:25,80 | 01:27,05 | 00:02,00 | 04:24,16 | 01:25,80 | ||
13 | 14 | Øyvind | Lunde | Think | City | 02:58,38 | 01:30,65 | 01:29,30 | 01:29,08 | 04:29,03 | 01:30,65 | |||
14 | 9 | Jo | Sundheim | Porsche | 911 | 03:00,93 | 01:38,44 | 01:31,78 | 01:29,15 | 04:39,37 | 01:38,44 | |||
15 | 2 | Trond | Wikant | Mini | Cooper S | 03:01,19 | 2 R 1+1=4 sek. | 01:30,75 | 01:26,44 | 00:00,00 | 00:04,00 | 03:01,19 | 00:00,00 | |
16 | 12 | Jørn | Innset | Lotus | Elise | 03:10,76 | 1 R feil vei | 00:00,00 | 01:34,77 | 01:35,99 | 03:10,76 |
00:00,00 |
||
17 | 17 | Christian | Wold | Toyota | 03:13,65 | 2 R 1+1+1=6 sek | 01:39,13 | 01:33,88 | 01:34,52 | 00:06,00 | 04:53,53 | 01:39,88 | ||
18 | 18 | Jørn | Christiansen | Think | City | 03:14,96 | 2 R 1=2 sek. | 01:39,28 | 01:40,77 | 01:35,68 | 00:02,00 | 04:57,73 | 01:42,77 | |
19 | 1 | Lars Morten | Stråbø | Opel | Kadett C 1,2 | 03:15,27 | 1 R feil vei | 00:00,00 | 01:42,25 | 01:33,02 | 03:15,27 | 00:00,00 | ||
20 | 3 | Morten | Strøm | Volvo | Amason | 03:30,09 | 01:56,75 | 01:48,09 | 01:42,00 | 05:26,84 | 01:56,75 | |||
21 | 10 | Lisen | Wikant | Mini | Cooper S | 00:00,00 | 2 R Brutt |
01:29;85 |
00:00,00 |
* Cup runde 1. avlyst.
KLASSELISTE
Plass |
Klasse |
STARTNR |
Fornavn |
Etternavn |
Bil |
Type |
Annvendt
tid |
Klasse1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
Lars Morten |
Stråbø |
Opel |
Kadett C 1,2 |
03:15,27 |
Klasse
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
15 |
Einar |
Muri |
Citroen |
|
02:45,86 |
2 |
2 |
5 |
Anders |
Standal |
Ford |
Capri |
02:47,89 |
3 |
2 |
20 |
Stein |
Hardeng |
Peugeot |
|
02:48,15 |
4 |
2 |
6 |
Bo |
Borgen |
Rover |
Mini Cooper |
02:53,72 |
5 |
2 |
16 |
Johan Martin |
Salvesen |
Seat |
Leon |
02:58,10 |
6 |
2 |
2 |
Trond |
Wikant |
Mini |
Cooper S |
03:01,19 |
7 |
2 |
17 |
Christian |
Wold |
Toyota |
|
03:13,65 |
8 |
2 |
3 |
Morten |
Strøm |
Volvo |
Amason |
03:30,09 |
9 |
2 |
10 |
Lisen |
Wikant |
Mini |
Cooper S |
00:00,00 |
Klasse
3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
4 |
Fredrik |
Sørlie |
Toyota |
|
02:57,54 |
2 |
3 |
21 |
Fredrik |
Larsen |
|
EVO 4 |
02:58,36 |
Klasse
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
8 |
Geir |
Svalbjørg |
Porsche |
911 Carrera |
02:44,38 |
2 |
5 |
11 |
Tore Andrè |
Halvorsen |
Porsche |
911 |
02:46,30 |
3 |
5 |
19 |
Knut |
Sjølie |
Mazda |
MX-5 |
02:47,89 |
3 |
5 |
13 |
Henning |
Hansen |
Caterham |
Super 7 |
02:50,00 |
4 |
5 |
7 |
Henning |
Jørstad |
Renault |
Alpine |
02:51,05 |
5 |
5 |
9 |
Jo |
Sundheim |
Porsche |
911 |
03:00,93 |
6 |
5 |
12 |
Jørn |
Innset |
Lotus |
Elise |
03:10,76 |
Klasse
6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
14 |
Øyvind |
Lunde |
Think |
City |
02:58,38 |
2 |
6 |
18 |
Jørn |
Christiansen |
Think |
City |
03:14,96 |