Autoslalom 22.august 2004Nybegynner | ||||||||||||||
Nr |
Startnr |
Namn | Bil | Klasse | 1. Omg | Tillegg | Tid 1. omg | 2. Omg | Tillegg | Tid 2. omg | 3. Omg | Tillegg | Tid 3. Omg | Totaltid |
80 | Linda Holmeset | BMW 323i E21 | 01:02,68 | 01:02,68 | 00:57,78 | 00:57,78 | 00:57,93 | 00:57,93 | 01:55,71 | |||||
81 | Inge Sande | Daihatsu Sirion 1,3 Sport | 01:05,44 | 01:05,44 | 01:02,01 | 01:02,01 | 59:59,59 | 59:59,59 | 02:07,45 | |||||
Standard | ||||||||||||||
Nr |
Startnr |
Namn | Bil | Klasse | 1. Omg | Tillegg | Tid 1. omg | 2. Omg | Tillegg | Tid 2. omg | 3. Omg | Tillegg | Tid 3. Omg | Totaltid |
3 | Tim Follestad | Fiat Punto | 00:55,71 | 00:55,71 | 00:53,49 | 00:53,49 | 00:53,36 | 00:53,36 | 01:46,85 | |||||
1 | Stian Karlsen | Seat Toledo | 00:53,67 | 00:02,00 | 00:55,67 | 00:55,50 | 00:55,50 | 00:51,67 | 00:51,67 | 01:47,17 | ||||
4 | Peder Grande | Mazda 323 | 01:00,49 | 01:00,49 | 01:00,69 | 01:00,69 | 00:58,45 | 00:58,45 | 01:58,94 | |||||
5 | Kjell Vadseth | Jeep Cherokee | 01:01,73 | 01:01,73 | 01:03,59 | 01:03,59 | 59:59,59 | 59:59,59 | 02:05,32 | |||||
2 | Levi Rosenborg | Mitsubishi Galant | 59:59,59 | 59:59,59 | 01:01,32 | 01:01,32 | 59:59,59 | 59:59,59 | Disk | |||||
| ||||||||||||||
Nr |
Startnr |
Namn | Bil | Klasse | 1. Omg | Tillegg | Tid 1. omg | 2. Omg | Tillegg | Tid 2. omg | 3. Omg | Tillegg | Tid 3. Omg | Totaltid |
41 | Kjartan Røyseth | BMW 325i | 00:50,58 | 00:50,58 | 00:51,25 | 00:51,25 | 00:49,72 | 00:49,72 | 01:40,30 | |||||
31 | Kjetil Johansen | Ford Escort MK1 | 00:54,71 | 00:02,00 | 00:56,71 | 00:51,61 | 00:51,61 | 00:52,84 | 00:52,84 | 01:44,45 | ||||
46 | Harald Valderhaug | BMW 340i | 00:53,31 | 00:53,31 | 00:54,43 | 00:02,00 | 00:56,43 | 00:52,13 | 00:52,13 | 01:45,44 | ||||
44 | Leif Svarstad | Lancia Thema Turbo | 00:55,32 | 00:55,32 | 00:52,91 | 00:52,91 | 00:53,37 | 00:53,37 | 01:46,28 | |||||
42 | Erling Årsnes | BMW M3 | 00:53,45 | 00:53,45 | 59:59,59 | 59:59,59 | 00:53,00 | 00:53,00 | 01:46,45 | |||||
37 | Torbjørn Aspehaug | Audi Coupe | 00:56,57 | 00:56,57 | 00:55,17 | 00:55,17 | 00:54,72 | 00:54,72 | 01:49,89 | |||||
40 | Tore Aase | Subaru Impreza | 00:54,74 | 00:02,00 | 00:56,74 | 00:54,38 | 00:02,00 | 00:56,38 | 00:53,65 | 00:53,65 | 01:50,03 | |||
36 | Even Solbakken | VW Polo | 01:01,14 | 01:01,14 | 00:56,20 | 00:56,20 | 00:54,56 | 00:54,56 | 01:50,76 | |||||
34 | Bjørnar Huse | Audi Coupe | 00:57,36 | 00:57,36 | 00:55,99 | 00:55,99 | 00:56,25 | 00:56,25 | 01:52,24 | |||||
32 | Trond Kenneth Nørve | VW Golf MK1 | 00:57,14 | 00:57,14 | 00:55,47 | 00:55,47 | 00:59,88 | 00:59,88 | 01:52,61 | |||||
35 | Svein Robert Vadseth | Volvo | 01:00,32 | 00:04,00 | 01:04,32 | 00:55,43 | 00:02,00 | 00:57,43 | 00:56,13 | 00:56,13 | 01:53,56 | |||
30 | Rolf Håberg | Alfa Romeo GTV 2,0 | 01:03,93 | 01:03,93 | 00:56,24 | 00:56,24 | 00:56,47 | 00:02,00 | 00:58,47 | 01:54,71 | ||||
39 | Einar Mikal Langva | Audi Coupe | 00:59,38 | 00:02,00 | 01:01,38 | 00:59,42 | 00:59,42 | 00:55,44 | 00:55,44 | 01:54,86 | ||||
38 | Per Ove Solevågseidet | Audi S2 | 01:00,69 | 01:00,69 | 01:00,16 | 01:00,16 | 00:57,88 | 00:57,88 | 01:58,04 | |||||
33 | Øystein Johansen | BMW 323i E21 | 01:07,66 | 00:02,00 | 01:09,66 | 01:02,67 | 01:02,67 | 00:57,45 | 00:57,45 | 02:00,12 | ||||
43 | Albert Frostad | BMW 325i Turbo | 59:59,59 | 59:59,59 | 00:56,35 | 00:56,35 | 59:59,58 | 59:59,58 | Disk | |||||
45 | Ole Henning Skjønberg | Ford Granada 2,8i Ghia | 01:10,70 | 00:10,00 | 01:20,70 | 59:59,59 | 59:59,59 | 59:59,59 | 59:59,59 | Disk | ||||
| ||||||||||||||
Nr |
Startnr |
Namn | Bil | Klasse | 1. Omg | Tillegg | Tid 1. omg | 2. Omg | Tillegg | Tid 2. omg | 3. Omg | Tillegg | Tid 3. Omg | Totaltid |
70 | Tore Andre Wiig | Porsche 911 | 00:55,30 | 00:02,00 | 00:57,30 | 00:51,85 | 00:51,85 | 00:51,81 | 00:02,00 | 00:53,81 | 01:45,66 | |||
|