Sammenlagt Savanger Cup - 2004
Poengfordeling: | 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 | ||||||
Klasse 1: | Standard Biler | ||||||
Navn | Bil | Poeng totalt | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | |
1 | Henning Robberstad | BMW 518i (E28) | 60 | 20 | 20 | 20 | 17 |
2 | Sven H. Voldum | Mercedes 190 D | 54 | 17 | 17 | 17 | 20 |
3 | Bjørn Hetland | BMW 525e (E28) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 2: | Modifiserte Biler | ||||||
Navn | Bil | Poeng totalt | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | |
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 51 | 13 | 17 | 17 | 17 |
3 | Pål Steinar Berg | BMW 325i (E30) | 43 | 15 | 15 | 11 | 13 |
4 | Einar Madsen | BMW 318iS (E30) | 35 | 12 | 13 | 10 | 0 |
5 | Bernt Skadberg | Mercedes E 280 | 34 | 11 | 12 | 8 | 11 |
6 | Svein Inge Bru | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 |
7 | Bjørn Hetland | BMW M3 (E30) | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 |
8 | Thomas Nygård | Mercedes S 500 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 |
9 | Øyvind Berg | BMW 318iS (E30) | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 |
10 | Conrad Kolstø | Honda Prelude | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 |
11 | Nils Magne Myra | BMW 318iS (E30) | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
12 | Tore Tveit | Porsche 911 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gaute Tjøstheim | BMW 320i (E36) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Olav Garborg | Mazda MX-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | Arne B. Handeland | Porsche 911 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 3: | Debutant | ||||||
Navn | Bil | Poeng totalt | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | |
1 | Oddgeir Reinertsen | Toyota Corolla | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2 | Johnny Henden | Volvo 740 | 45 | 10 | 15 | 0 | 20 |
3 | Jan Sigve Bjerga | Golf 3 GTi | 42 | 12 | 13 | 17 | 0 |
4 | Gaute Tjøstheim | BMW 320i (E36) | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 |
5 | Jan Erik Rugland | Porsche 911 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pål Morten Borgli | Citroen C2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Tore Bøe | Ford Sierra | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | Roar Knutsen | Honda CRX | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Jan Helge Sandnes | Opel Speedster | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Bjørn Mathisen | VW Speedcar buggy | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Eirik Hansen | Porsche 944 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kjell Dreyer | BMW 635i | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | Bjørn Nesvik | Peugeot 106 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
14 | Lars Sommer Knudsen | Porsche 911 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Svein Terje Berland | Ford Sierra | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
16 | Kurt J. Nerheim | BMW Z3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eivind Herredsvela | Subaru Impreza | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kurt Cederløv | Ford Escort Cosworth | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gunnar Rysstad | Chrysler Neon | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 5: | Sportsbiler produsert fra 1966 | ||||||
1 | Pål Flemming Bang | Ferrari 365GT4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Listen er hentet fra http://home.netpower.no/pberg/autox.html
Med forbehold om trykkfeil