Resultater 24.04.2005  - Norhordlands Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 67.05 66.46 66.27 132.73
2 Jan Erik Gausereide Ford Fiesta 68.19 67.57 71.17(2) 135.76
3 Kjartan Hjørnevik Ford Fiesta 69.53 68.84 68.41 137.26
4 Hans Aga Opel Astra 74.95(2) 72.14(1) 71.55(1) 143.69(2)
5 Silvio Reisch Saxo - EL 83.54(1) 81.29 80.03 161.32
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Robert Aasmul Lancer EVO IV 66.04 64.85 64.97 129.82
2 Geir Fonnes Mini 68.93 69.37(1) 67.54 136.47
3 Torstein Tveit VW Golf GTI 73.07(1) 68.98 67.59 136.57
4 Robert Stendal Mini Cooper S 69.59 69.34 69.12 138.46
5 Jan Egil Flatås BMW 72.78(1) 68.89 69.71 138.60
6 Harald Molvik Alfa Romeo TD 70.08 71.03 69.57 139.65
7 Ingve Storebø VW Golf 71.40 70.67 69.54 140.21
8 Johnny Solberg BMW 72.48 70.30 69.93 140.23
9 Stian Jacobsen Opel Corsa 73.22(1) 71.87(1) 69.30 141.17(1)
10 Paul Solhaug BMW 325iX 73.46(1) 71.99 70.11 142.10
11 Steinar Fitjar BMW X3 72.22 71.82 70.83 142.65
12 Leif Arne Kleveland VW Passat stv. 72.07 73.06(1) 71.10 143.17
13 Nils Eivind Søfteland Toyota Celica 73.49(1) 72.93(1) 71.55(1) 144.48(2)
14 Kjetil Rivenes KIA Sephia 74.52 72.98 72.79 145.77
15 Bjarne Brunvold Citroèn Saxo 73.52 73.62(1) 72.55 146.07
16 Henning Kopperdal Volvo 75.45 73.86 73.17 147.03
17 Trond Ure Toyota MR2 76.13 74.62 72.99 147.61
18 Arne Wangen BMW 75.31 73.15 74.53 147.68
19 Kim Rune Kleveland KIA Sephia 77.89 74.31 73.55 147.86
20 Tom S. Moldskred BMW 320i E30 75.31 75.22 73.88 149.10
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Stig Samuelsen VW Polo 75.58(1) 71.47 69.71 141.18
2 Pål Marius Olsen Honda Accord 72.04 71.11 70.70 141.81
3 Are Levang Opel 75.88(1) 73.58 73.37 146.95
4 Ole Mjåtveit Volvo 240 78.45 73.72 75.58 149.30
5 Leif Kåre Vik Toyota Corolla 80.83(1) 76.65 74.72 151.37
6 Glenn Hansen Volvo 240 Turbo 78.89(1) 75.22 --- 154.11(1)
             

Norhordlands Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet: