Resultater 29.05.2005  - Bergens Cup

HORDALANDS CUP

 

 KLASSE 1 - STANDARD
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Geir Hatland Ford Fiesta 69.80 69.08 69.40 138.48
2 Leif Arne Kleveland (dekkvarmer) Ford Fiesta 70.01 69.47 69.20 138.67
3 Jan Erik Gausereide Ford Fiesta 71.17 71.97(1) 69.59 140.76
4 Kjartan Hjørnevik Ford Fiesta --- 70.49 70.73 141.22
5 Hans Aga Opel Astra 75.32(1) 72.22 72.43 144.65
             
 KLASSE 2 - MODIFISERT
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Stian Jacobsen Opel Corsa GSI 71.63 71.25 71.46 142.71
2 Harald Molvik Alfa Romeo TD 72.72 72.48 71.71 144.19
3 Geir Fonnes Mini 73.38 90.39 73.53 146.91
4 Robert Stendal Mini Cooper S 77.18(1) 73.99 73.79 147.78
5 Nils Eivind Søfteland Toyota Celica GTT 77.21 73.51 75.21 148.72
6 Jan Egil Flatås BMW AC Schnitzer 76.06 74.06 77.16(1) 150.12
7 Kjetil Rivenes KIA Sephia 77.69(1) 75.30 75.98 151.28
8 Silvio Reich Toyota Celica GTT 79.92(1) 77.29 77.06 154.35
9 Arne Wangen BMW 318i T 78.98(1) 76.69 78.79(1) 155.48(1)
10 Kim Rune Kleveland KIA Sephia 80.62 82.36 78.51(1) 159.13(1)
11 Trond Ure Toyota MR2 81.58 80.58 82.01 162.16
             
 KLASSE 3 - DEBUTANTER/NYBEGYNNERE
NR: NAVN:

BIL:

TID 1: TID 2: TID 3: TOTAL TID
1 Per Erik Skille Opel Corsa GSI 75.29(1) 72.51 70.89 143.40
2 Magne Aas BMW 318 iT --- 77.23 73.95 151.18
3 Terje Evensen Mitsubishi Lancer 77.22 75.89 75.90 151.79
4 Ole Mjåtveit Volvo 240 78.27 75.52 76.80 152.32
5 Øyvind Aasgard Ford Mondeo 85.10 83.75 81.81 165.56
6 Åge Gregersen Hyundai 87.05 86.92 86.20 173.12
7 Tommy Larsen KIA Sephia 91.02 89.01(1) 86.45 175.46
             

Bergens Cup

Hordaland Cup


Tall i parantes er antall kjegleberøringer - 2 sekunder pr. kjegle er tatt med i resultatet.
Med forbehold om trykkfeil


Bilder fra løpet:

Videosnutt fra løpet: