NAF Motorsport STAVANGER | Autoslalom 29.04.2006 | |||||||||
Klasse 1: | Standard Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total tid | Differanse | |||
1 | Bjørn Hetland | BMW 316i Compact (E36) | 72,46 | 0 | 72,51 | 0 | 71,52 | 0 | 143,98 | 0,00 |
2 | Gjert Erik Reinertsen | Toyota Aygo | 79,97 | 0 | 75,80 | 0 | 76,46 | 0 | 152,26 | -8,28 |
Klasse 2 | Modifiserte Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 66,52 | 0 | 64,89 | 0 | 67,72 | 0 | 131,41 | 0,00 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 71,09 | 0 | 68,84 | 0 | 69,55 | 0 | 138,39 | -6,98 |
3 | Pål Steinar Berg | BMW M3 (E36) | 70,01 | 0 | 70,31 | 0 | 69,15 | 0 | 139,16 | -7,75 |
4 | Oddgeir Reinertsen | VW Polo | 78,90 | 0 | 99,99 | 99 | 75,13 | 0 | 154,03 | -22,62 |
Klasse 3 | Debutant | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Richard Tafjord | BMW M3 (E46) | 67,81 | 0 | 68,14 | 0 | 67,90 | 0 | 135,71 | 0,00 |
2 | Eivind Herredsvela | BMW M3 (E36) | 90,52 | 0 | 72,54 | 0 | 70,17 | 0 | 142,71 | -7,00 |
3 | Tom Roar Helland | BMW 525i (E34) | 73,98 | 0 | 72,58 | 0 | 71,40 | 0 | 143,98 | -8,27 |
4 | Erik Nordbø | Citroen Saxo VTS | 74,35 | 0 | 70,51 | 0 | 99,99 | 99 | 144,86 | -9,15 |
5 | Kleng Hodnefjell | Peugeot 106 Rallye | 75,90 | 0 | 79,81 | 0 | 70,73 | 0 | 146,63 | -10,92 |
6 | Andre Blindheim | Opel Omega 2.0 | 75,97 | 0 | 87,84 | 0 | 73,50 | 0 | 149,47 | -13,76 |
7 | Bjørn Eivind Netland | VW Passat | 74,85 | 0 | 74,72 | 0 | 74,86 | 0 | 149,57 | -13,86 |
8 | Arne Asheim Eide | BMW M535i (E28) | 78,22 | 0 | 75,73 | 0 | 74,64 | 0 | 150,37 | -14,66 |
9 | Torgeir Lunde | Audi S4 | 77,34 | 0 | 99,99 | 99 | 74,65 | 0 | 151,99 | -16,28 |
10 | Olav Rekve | Mercedes 190E 2.5 16 | 77,29 | 0 | 71,35 | 2 | 99,99 | 99 | 152,64 | -16,93 |
11 | Sjur Heskje | BMW 325i (E30) | 77,67 | 1 | 78,35 | 2 | 75,16 | 0 | 154,83 | -19,12 |
12 | Lars Heskje | BMW 325i (E30) | 79,74 | 0 | 77,58 | 0 | 76,24 | 1 | 155,82 | -20,11 |
13 | Terje Kolstø | Honda Prelude | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 73,88 | 0 | 371,87 | -236,16 |
14 | Sverre Årthun | VW Beetle | 77,99 | 0 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 375,98 | -240,27 |
15 | Erik Basset | VW Golf | 99,98 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,97 | -460,26 |
16 | Jone K C Wahlberg | Nissan Micra | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -460,27 |
Totalt: | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | ||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 66,52 | 0 | 64,89 | 0 | 67,72 | 0 | 131,41 | 0,00 |
2 | Richard Tafjord | BMW M3 (E46) | 67,81 | 0 | 68,14 | 0 | 67,90 | 0 | 135,71 | -4,30 |
3 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 71,09 | 0 | 68,84 | 0 | 69,55 | 0 | 138,39 | -6,98 |
4 | Pål Steinar Berg | BMW M3 (E36) | 70,01 | 0 | 70,31 | 0 | 69,15 | 0 | 139,16 | -7,75 |
5 | Eivind Herredsvela | BMW M3 (E36) | 90,52 | 0 | 72,54 | 0 | 70,17 | 0 | 142,71 | -11,30 |
6 | Tom Roar Helland | BMW 525i (E34) | 73,98 | 0 | 72,58 | 0 | 71,40 | 0 | 143,98 | -12,57 |
7 | Bjørn Hetland | BMW 316i Compact (E36) | 72,46 | 0 | 72,51 | 0 | 71,52 | 0 | 143,98 | -12,57 |
8 | Erik Nordbø | Citroen Saxo VTS | 74,35 | 0 | 70,51 | 0 | 99,99 | 99 | 144,86 | -13,45 |
9 | Kleng Hodnefjell | Peugeot 106 Rallye | 75,90 | 0 | 79,81 | 0 | 70,73 | 0 | 146,63 | -15,22 |
10 | Andre Blindheim | Opel Omega 2.0 | 75,97 | 0 | 87,84 | 0 | 73,50 | 0 | 149,47 | -18,06 |
11 | Bjørn Eivind Netland | VW Passat | 74,85 | 0 | 74,72 | 0 | 74,86 | 0 | 149,57 | -18,16 |
12 | Arne Asheim Eide | BMW M535i (E28) | 78,22 | 0 | 75,73 | 0 | 74,64 | 0 | 150,37 | -18,96 |
13 | Torgeir Lunde | Audi S4 | 77,34 | 0 | 99,99 | 99 | 74,65 | 0 | 151,99 | -20,58 |
14 | Gjert Erik Reinertsen | Toyota Aygo | 79,97 | 0 | 75,80 | 0 | 76,46 | 0 | 152,26 | -20,85 |
15 | Olav Rekve | Mercedes 190E 2.5 16 | 77,29 | 0 | 71,35 | 2 | 99,99 | 99 | 152,64 | -21,23 |
16 | Oddgeir Reinertsen | VW Polo | 78,90 | 0 | 99,99 | 99 | 75,13 | 0 | 154,03 | -22,62 |
17 | Sjur Heskje | BMW 325i (E30) | 77,67 | 1 | 78,35 | 2 | 75,16 | 0 | 154,83 | -23,42 |
18 | Lars Heskje | BMW 325i (E30) | 79,74 | 0 | 77,58 | 0 | 76,24 | 1 | 155,82 | -24,41 |
19 | Terje Kolstø | Honda Prelude | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 73,88 | 0 | 371,87 | -240,46 |
20 | Sverre Årthun | VW Beetle | 77,99 | 0 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 375,98 | -244,57 |
21 | Erik Basset | VW Golf | 99,98 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,97 | -464,56 |
22 | Jone K C Wahlberg | Nissan Micra | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -464,57 |
Bilder fra løpet -
Stavanger
Cup - Terminliste