Autoslalåm - Haugesundscupen 7. mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Resultater klasse 1 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 100 | Kjell Erik Røvang | VW Transporter | Disk | 1:04.23 | 1:03.13 | 2:07.36 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 105 | Stian Lilleskog | Ford Fiesta 1,4 S | 1:10.80 | 1 | 1:06.90 | 1:04.31 | 2:11.21 | + 3.85 | |||||||||||||||
3. | 103 | Silje-René Pedersen | Hyundai | 1:09.48 | 1 | 1:07.48 | 1:05.10 | 2:12.58 | + 5.22 | |||||||||||||||
4. | 101 | Jarle Lilleskog | Ford Scorpio 2,8iGL | Disk | 1:08.00 | 1:06.52 | 2:14.52 | + 7.16 | ||||||||||||||||
5. | 106 | Tommy Sørvik | Volvo 240 | 1:11.93 | 1:07.93 | 1:07.02 | 2:14.95 | + 7.59 | ||||||||||||||||
6. | 102 | Svein Gunnar Riise | Opel Omega | Disk | 1:07.10 | 1 | Disk | Ikke fullført | ||||||||||||||||
Resultater klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 200 | Ove Kvam | BMW 318iS | Disk | 1:00.51 | 0:59.98 | 2:00.49 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 206 | Terje Wahlberg | Toyota MR2 | 1:04.65 | 1:02.13 | 1:00.72 | 2:02.85 | + 2.36 | ||||||||||||||||
3. | 210 | Øyvind Kaurstad | BMW 320i | 1:06.27 | 1 | 1:03.57 | 1:02.34 | 2:05.91 | + 5.42 | |||||||||||||||
4. | 201 | Halvor Solbakken | BMW 325i | 1:07.59 | 1:03.83 | 1 | 1:02.90 | 2:08.73 | + 8.24 | |||||||||||||||
5. | 211 | Øyvind Fosse | Volvo 245 | 1:07.23 | 1:05.06 | 1:05.50 | 2:10.56 | + 10.07 | ||||||||||||||||
6. | 207 | Kenneth Hauge | Volvo 940 Turbo | 1:07.97 | 1:04.54 | 1 | 1:04.68 | 2:11.22 | + 10.73 | |||||||||||||||
7. | 202 | Jørgen Thuestad | Volvo S60 T5 | 1:10.29 | 1:06.37 | 1:06.94 | 2:13.31 | + 12.82 | ||||||||||||||||
Resultater klasse 3 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 313 | Eirik Wiksnes | Audi A4 | 1:04.74 | 1 | 1:03.06 | 1:02.44 | 2:05.50 | 0.00 | |||||||||||||||
2. | 306 | Svein-Kåre Hillesland | BMW 320D | 1:06.32 | 1:03.78 | 1:03.37 | 2:07.15 | + 1.65 | ||||||||||||||||
3. | 309 | Bjørnar Pettersen | Ford sierra Cosworth | 1:05.50 | 1:03.65 | 1:02.42 | 2 | 2:09.15 | + 3.65 | |||||||||||||||
4. | 314 | Johnny Lønning | BMW 318 Touring | 1:07.24 | Disk | 1:05.06 | 2:12.30 | + 6.80 | ||||||||||||||||
5. | 311 | Tor Inge Vestre | GolfCabriolet 1,8 | Disk | 1:07.35 | 1:05.34 | 2:12.69 | + 7.19 | ||||||||||||||||
6. | 316 | Per Børge Kallekodt | Nissan 200SX | 1:17.92 | 1:07.58 | 1:06.99 | 2:14.57 | + 9.07 | ||||||||||||||||
7. | 310 | Aleksander Skeie | Saab 9-3 | Disk | 1:07.36 | 1 | 1:05.64 | 2:15.00 | + 9.50 | |||||||||||||||
8. | 318 | Arvid Wahlberg | VW Transporter | 1:09.33 | 1:08.40 | 1 | 1:06.54 | 2:15.87 | + 10.37 | |||||||||||||||
9. | 315 | Birger Hauge | Nissan Skyline | 1:18.41 | 1:08.55 | 1:07.74 | 2:16.29 | + 10.79 | ||||||||||||||||
10. | 303 | Jarle Amundsen | Opel vektra 2.0iGL | 1:11.25 | 1:11.17 | 1:09.68 | 2:20.85 | + 15.35 | ||||||||||||||||
11. | 319 | Atle Håheim | Toyota Supra | 1:14.21 | 1:12.10 | 1:06.79 | 1 | 2:20.89 | + 15.39 | |||||||||||||||
12. | 307 | Kjetil Guttormsen | Opel Omega 2.5 V6 | 1:13.58 | 1:10.25 | Disk | 2:23.83 | + 18.33 | ||||||||||||||||
13. | 312 | Torbjørn Nilssen | Opel Ascona J 1,3S | 1:15.44 | 1 | 1:09.92 | Disk | 2:27.36 | + 21.86 | |||||||||||||||
14. | 302 | Halvor Sørhus | Plymouth | 1:14.79 | 1:11.39 | 1 | 1:11.62 | 2 | 2:28.18 | + 22.68 | ||||||||||||||
15. | 317 | Stian Hetland | Chevrolet Camaro | 1:18.38 | 1:14.03 | 1:14.15 | 1 | 2:30.18 | + 24.68 |
Trykk her for totalresultater uansett klasse