Autoslalåm - Haugesundscupen 27. august 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Resultater klasse 1 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 103 | Silje-René Pedersen | Hyundai | 1:11.77 | 1:10.55 | 1:09.78 | 2:20.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 107 | Hans Jarle Solbakken | Mercedes 180 c | 1:14.84 | 1:12.35 | Disk | 2:27.19 | + 6.86 | ||||||||||||||||
Resultater klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 214 | Jan Egil Ørke | Ford Escort | 1:03.21 | 1:00.96 | 1:01.72 | 2:02.68 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 200 | Ove Kvam | BMW 318iS | 1:02.51 | 1:04.40 | 1:02.95 | 2:05.46 | + 2.78 | ||||||||||||||||
3. | 206 | Terje Wahlberg | Toyota MR2 | 1:04.33 | 1:04.53 | 1:02.47 | 2:06.80 | + 4.12 | ||||||||||||||||
4. | 210 | Øyvind Kaurstad | BMW 320i | 1:06.22 | 1:04.46 | 1:04.20 | 2:08.66 | + 5.98 | ||||||||||||||||
5. | 204 | Eirik Wiksnes | Audi A4 | 1:07.41 | 1 | 1:05.59 | 1:04.85 | 2:10.44 | + 7.76 | |||||||||||||||
6. | 207 | Kenneth Hauge | Volvo 940 Turbo | 1:08.94 | 1:05.80 | 1:05.09 | 2:10.89 | + 8.21 | ||||||||||||||||
7. | 213 | John Magne Langåker | Opel Omega stv | 1:14.61 | 1:06.34 | 1:05.70 | 2:12.04 | + 9.36 | ||||||||||||||||
8. | 215 | Einar Lie | BMW 325 i Coupe | 1:04.27 | 1:07.81 | Disk | 2:12.08 | + 9.40 | ||||||||||||||||
9. | 202 | Jørgen Thuestad | Volvo S60 T5 | 1:10.62 | 1:09.40 | 1:09.37 | 2:18.77 | + 16.09 | ||||||||||||||||
10. | 205 | Birger Hauge | Nissan Skyline | 1:11.74 | 1:07.40 | Disk | 2:19.14 | + 16.46 | ||||||||||||||||
Resultater klasse 3 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 328 | Fillip Bu Espeland | Audi A4 | 1:07.57 | 1:06.36 | 1:06.95 | 2:13.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 330 | Inge Langeland | Honda Integra | 1:21.82 | 3 | 1:07.25 | 1 | 1:03.56 | 1 | 2:14.81 | + 1.50 | |||||||||||||
3. | 327 | Roald Johansen | BMW 325I | 1:09.39 | Disk | 1:06.01 | 2:15.40 | + 2.09 | ||||||||||||||||
4. | 334 | Helge Holmen | Nissan 200SX | 1:10.45 | 1:08.05 | 1 | 1:06.12 | 2:16.17 | + 2.86 | |||||||||||||||
5. | 335 | Jon Arnold Log | BMW 330 D | 1:10.41 | 1:07.96 | 1:07.74 | 1 | 2:17.70 | + 4.39 | |||||||||||||||
6. | 331 | Torbjørn Hagland Føyen | Saab 9-3 | Disk | 1:09.74 | 1:08.58 | 2:18.32 | + 5.01 | ||||||||||||||||
7. | 321 | Oddbjørn Bolkan | Renault Clio | Disk | 1:07.51 | 1:11.21 | 2:18.72 | + 5.41 | ||||||||||||||||
8. | 329 | Martin Sørmo | Opel Omega | 1:11.87 | 1:08.92 | 1:11.25 | 2:20.17 | + 6.86 | ||||||||||||||||
9. | 326 | Dag Sverre Voraa | Saab 9-5 | 1:15.21 | 1:10.87 | 1:09.76 | 2:20.63 | + 7.32 | ||||||||||||||||
10. | 307 | Kjetil Guttormsen | Opel Omega 2.5 V6 | 1:12.75 | 1:12.59 | 1 | 1:09.31 | 2:22.06 | + 8.75 | |||||||||||||||
11. | 315 | Ådne Heggland | Ford modeo | Disk | 1:11.41 | 2 | 1:09.57 | 2:24.98 | + 11.67 | |||||||||||||||
12. | 332 | Karl Andreeas Sæle Kaldh | Opel astra | 1:12.86 | 1:12.03 | 1 | 1:13.22 | 2:26.08 | + 12.77 | |||||||||||||||
13. | 312 | Torbjørn Nilssen | Opel Ascona J 1,3S | 1:31.18 | 1:12.64 | 1:13.82 | 2:26.46 | + 13.15 | ||||||||||||||||
14. | 313 | Kåre Nesheim | Porsche 911 | Disk | 1:09.29 | 1:15.95 | 1 | 2:27.24 | + 13.93 | |||||||||||||||
15. | 333 | Alf Munthe | Nissan 200SX | Disk | 1:14.25 | 1:14.83 | 2:29.08 | + 15.77 | ||||||||||||||||
16. | 324 | Morten Revheim Steffensen | Toyota carina | Disk | 1:14.62 | 1:14.48 | 2:29.10 | + 15.79 | ||||||||||||||||
17. | 323 | Georg Kårstad Hay | Peugeot 106 | Disk | 1:17.19 | 1:12.24 | 2:29.43 | + 16.12 | ||||||||||||||||
18. | 322 | Thomas Nordbø | Mitsubishi Lancer | Disk | 1:12.57 | 1:13.12 | 2 | 2:29.69 | + 16.38 | |||||||||||||||
19. | 302 | Halvor Sørhus | Plymouth | 1:21.05 | 1:15.49 | 1 | 1:16.05 | 2:33.54 | + 20.23 | |||||||||||||||
20. | 314 | Johnny Lønning | Opel Ascona 1,6S GL | 1:19.79 | 1 | Disk | 1:12.60 | 2:34.39 | + 21.08 | |||||||||||||||
21. | 325 | Yngve Josefsen | BMW 325 I | 1:20.70 | 1 | 1:14.68 | Disk | 2:37.38 | + 24.07 | |||||||||||||||
22. | 320 | Øystein Alvseike | Opel omega st | Disk | Disk | Disk | Ikke fullført |
Trykk også her for å se resultater uansett klasse