Autoslalåm - Haugesundscupen 10. september 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Resultater klasse 1 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 103 | Silje-René Pedersen | Hyundai | 0:44.79 | 0:43.41 | 0:42.12 | 1:25.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
Resultater klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 200 | Ove Kvam | BMW 318iS | 0:38.59 | 0:38.23 | 0:38.20 | 1:16.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 210 | Øyvind Kaurstad | BMW 320i | 0:40.70 | 0:39.90 | 0:39.71 | 1:19.61 | + 3.18 | ||||||||||||||||
3. | 204 | Eirik Wiksnes | Audi A4 | 0:40.59 | 0:43.95 | 0:40.77 | 1:21.36 | + 4.93 | ||||||||||||||||
4. | 205 | Birger Hauge | Nissan Skyline | 0:42.38 | 1 | 0:41.05 | 0:40.62 | 1:21.67 | + 5.24 | |||||||||||||||
5. | 207 | Kenneth Hauge | Volvo 940 Turbo | 0:41.27 | 0:40.18 | 2 | 0:40.48 | 1:21.75 | + 5.32 | |||||||||||||||
6. | 216 | Frode Lie | Camaro | 0:45.28 | 0:40.32 | 1 | 0:40.39 | 1:22.71 | + 6.28 | |||||||||||||||
7. | 212 | Frode Hegerland | BMW 525IA | Disk | 0:43.42 | 0:41.01 | 1:24.43 | + 8.00 | ||||||||||||||||
8. | 206 | Terje Wahlberg | Toyota MR2 | Disk | Disk | 0:41.13 | Ikke fullført | |||||||||||||||||
Resultater klasse 3 | ||||||||||||||||||||||||
1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | Slutt- | |||||||||||||||||||||
Startnr | Navn | Klubb | Bil | Tid | ▲ | Tid | ▲ | Tid | ▲ | resultat | Differanse | |||||||||||||
1. | 327 | Roald Johansen | BMW 325I | 0:41.40 | 0:40.09 | 0:39.54 | 1:19.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
2. | 340 | Raymond Langåker | BMW 325 | 0:41.89 | 1 | 0:40.94 | 0:40.54 | 1:21.48 | + 1.85 | |||||||||||||||
3. | 330 | Inge Langeland | Honda Integra | 0:41.30 | Disk | 0:40.56 | 1:21.86 | + 2.23 | ||||||||||||||||
4. | 334 | Helge Holmen | Nissan 200SX | 0:42.29 | 0:40.79 | 0:41.56 | 1:22.35 | + 2.72 | ||||||||||||||||
5. | 339 | Ole-Kristian Hult | Golf Gti | 0:42.01 | 0:41.56 | 0:40.96 | 1:22.52 | + 2.89 | ||||||||||||||||
6. | 331 | Torbjørn Hagland Føyen | Saab 9-3 | 0:43.31 | 0:42.77 | 0:41.57 | 1:24.34 | + 4.71 | ||||||||||||||||
7. | 321 | Oddbjørn Bolkan | Renault Clio | 0:44.23 | 1 | 0:42.13 | 0:43.23 | 1:25.36 | + 5.73 | |||||||||||||||
8. | 341 | Tommy Norbustad | VW Polo | Disk | 0:43.27 | 0:42.36 | 1:25.63 | + 6.00 | ||||||||||||||||
9. | 337 | Stig Nilsen | Audi A6 | 0:43.16 | 1 | 0:41.70 | 0:40.26 | 2 | 1:25.96 | + 6.33 | ||||||||||||||
10. | 335 | Jon Arnold Log | BMW 330 D | Disk | 0:41.21 | 2 | 0:41.61 | 1:26.82 | + 7.19 | |||||||||||||||
11. | 307 | Kjetil Guttormsen | Opel Omega 2.5 V6 | 0:42.76 | 0:43.46 | 2 | 0:42.31 | 1 | 1:27.07 | + 7.44 | ||||||||||||||
12. | 326 | Dag Sverre Voraa | Saab 9-5 | 0:44.50 | 0:43.72 | 0:43.48 | 1:27.20 | + 7.57 | ||||||||||||||||
13. | 306 | Svein-Kåre Hillesland | Chrysler Neon | 0:46.69 | 0:44.22 | 0:43.63 | 1:27.85 | + 8.22 | ||||||||||||||||
14. | 302 | Halvor Sørhus | Plymouth | 0:47.37 | 1 | 0:44.18 | 0:44.37 | 1:28.55 | + 8.92 | |||||||||||||||
15. | 324 | Morten Revheim Steffensen | Toyota Carina | 0:44.71 | 0:50.19 | 0:44.40 | 1:29.11 | + 9.48 | ||||||||||||||||
16. | 338 | Frode Hjelmervik | Opel Corsa | 0:47.63 | 0:45.70 | 0:43.56 | 1:29.26 | + 9.63 | ||||||||||||||||
17. | 305 | Ingeborg Løvig Ulland | BMW Z3 | 0:46.26 | 0:45.57 | 0:45.30 | 1:30.87 | + 11.24 | ||||||||||||||||
18. | 303 | Jarle Amundsen | Opel Vectra 2.0iGL | 0:45.30 | 1 | 0:44.74 | 1 | 0:42.92 | 1 | 1:31.66 | + 12.03 | |||||||||||||
19. | 342 | Karina Wien | Audi A4 | 0:48.19 | 0:44.12 | 0:53.68 | 1:32.31 | + 12.68 | ||||||||||||||||
20. | 336 | Jan Magne Dybvik | Toyota Camry V6 GXI | 0:45.62 | 2 | 0:43.13 | Disk | 1:32.75 | + 13.12 | |||||||||||||||
21. | 343 | Torbjørn Guttormsen | Chrysler Neon | 0:50.75 | 0:47.46 | 0:45.44 | 1:32.90 | + 13.27 | ||||||||||||||||
22. | 322 | Thomas Nordbø | Mitsubishi Lancer | 0:44.92 | 0:44.38 | 2 | Disk | 1:33.30 | + 13.67 | |||||||||||||||
23. | 314 | Johnny Lønning | Opel Manta 1,6 | Disk | 0:45.37 | 1:08.05 | 2 | 1:57.42 | + 37.79 | |||||||||||||||
24. | 319 | Atle Håheim | Toyota Supra | Disk | 0:41.31 | Disk | Ikke fullført | |||||||||||||||||
25. | 323 | Georg Kårstad Hay | Peugeot 106 | Disk | Disk | Disk | Ikke fullført |
Trykk her for resultater uansett klasse