Autoslalåm - Haugesund 16. sept 2013
Arrangør: NAF Motorsport Haugesund
Tid = Klokketid (ikke inklusive kjegleberøringer). ▲ = Antall berørte kjegler.
Resultater klasse 1
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 102 Hans Aga   Ford Fiesta 0:42.36   0:41.57   0:40.79   1:22.36 0.00
2. 104 Joakim Antonsen   Audi Coupe disk   0:43.64   0:42.25   1:25.89 + 3.53
3. 100 Morten Revheim Steffensen   Toyota Camry 0:46.41   0:44.31   0:43.07   1:27.38 + 5.02
4. 103 Johnny Lønning   Opel Combo 0:46.58   0:44.85   0:43.19   1:28.04 + 5.68
5. 101 Karl Andreas Sæle Kaldheim   Opel Kadett 1,6 0:47.53   0:44.57   0:43.97   1:28.54 + 6.18
Resultater klasse 2
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 211 Terje Wahlberg   BMW 318i 0:39.33   0:38.68   0:39.47   1:18.01 0.00
2. 200 Jørgen Thuestad   Volvo S60 D3 0:41.62   0:41.09   0:39.89   1:20.98 + 2.97
3. 201 Øyvind Fosse   Volvo 940 Turbo 0:43.01   0:40.81   0:40.23   1:21.04 + 3.03
4. 209 Helge Holmen   Toyota Starlet 0:42.66   0:41.46   0:41.69   1:23.15 + 5.14
5. 208 Even Reine   Audi A4 0:45.08   0:42.18   0:41.42   1:23.60 + 5.59
6. 216 Per Øyvind Nesse   BMW 518i 0:42.13   0:41.48   0:42.20   1:23.61 + 5.60
7. 217 Dan Olav H. Herland   BMW M5 0:46.96   0:45.31   0:48.15   1:32.27 + 14.26
Resultater klasse 3
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 311 Torbjørn Alendal   BMW 520i 0:41.97   0:40.42   0:42.34   1:22.39 0.00
2. 319 Jan Erik Susort   VW Golf 0:42.44   0:41.39 1 0:43.99 1 1:25.83 + 3.44
3. 317 Idriz Softic   Peugeot 207 0:44.99   0:42.28   0:44.19   1:26.47 + 4.08
4. 318 Joachim B. Johansen   Lotus Elise 0:47.08   0:44.46   0:46.57   1:31.03 + 8.64
5. 316 Christian S. Houmann   Opel Kadett 1,6 0:54.92   0:49.48   0:50.42   1:39.90 + 17.51
Resultater klasse 6
1. omgang 2. omgang 3. omgang Slutt-
Startnr Navn Klubb Bil Tid Tid Tid resultat Differanse
1. 600 Thomas E. Steinsletten   Subaru Legacy 0:52.59   0:47.46   0:48.24   1:35.70 0.00