Bergenscupen 2014
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Hans Aga | 20 | 20 | 15 | 40 |
2 | Harald Molvik | - | 17 | 20 | 37 |
3 | Tore Korneliussen | 17 | 15 | 17 | 34 |
4 | Janke Gausereide | - | - | 13 | 13 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Bjørnar Embre | 20 | 20 | 20 | 40 |
2 | Leif Arne Kleveland | 17 | 13 | 17 | 34 |
3 | Are Levang | 13 | 17 | - | 30 |
4 | Kim Kleveland | - | 15 | 13 | 28 |
5 | Geir Hatland | 12 | - | 15 | 27 |
6 | Christian Embre | 11 | 12 | 12 | 24 |
7 | Kjell Milde | 8 | 11 | 11 | 22 |
8 | Nils Ove Embre | 10 | 8 | 10 | 20 |
9 | Charlotte Mythe | 9 | 9 | 9 | 18 |
10 | Erik Orre Karterud | 2 | 6 | 8 | 14 |
11 | Steffen Mythe | 4 | 7 | 7 | 14 |
12 | André Frimannslund | - | 4 | 5 | 9 |
13 | Egil Lundanes | 15 | - | - | 15 |
14 | Kristoffer Løland | - | 10 | - | 10 |
15 | Jostein Hornet | 7 | - | - | 7 |
16 | Daniel Møller | 6 | - | - | 6 |
17 | Robert Stendal | - | - | 6 | 6 |
18 | Thomas Eriksson | 5 | - | - | 5 |
19 | Gaut Embre | - | 5 | - | 5 |
20 | Tommy Evensen | - | - | 4 | 4 |
21 | Stian Kolås | 3 | - | - | 3 |
22 | Espen Søvik | 1 | - | - | 1 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Didrik Halsøy | 17 | 20 | 20 | 40 |
2 | Ole-Jacob Nilsen | 13 | 17 | 17 | 34 |
3 | Raymond Svardal | 20 | - | 13 | 33 |
4 | Andreas Førde | 2 | 10 | 9 | 19 |
5 | Mads Liseth Langedal | 1 | 11 | 7 | 18 |
6 | Jarle Frimannslund | - | 12 | 5 | 17 |
7 | Henriette Kismul Mæle | 0 | 9 | 8 | 17 |
8 | Sharunas Vass | 15 | - | - | 15 |
8 | Renathe von Gyllensteen | - | 15 | - | 15 |
8 | Ken Torvald Lokøy | - | - | 15 | 15 |
11 | Joachim Tvedt | - | 13 | - | 13 |
12 | Trond Einar Kvamsdal | 12 | - | - | 12 |
12 | Jan-Erik Buhrmann | - | - | 12 | 12 |
14 | Cato Kolås | 11 | - | - | 11 |
14 | Sindre Sagstad | - | - | 11 | 11 |
16 | Gaute Losnegård | 10 | - | - | 10 |
16 | Martin Espevik | - | - | 10 | 10 |
18 | Christian Peters | 9 | - | - | 9 |
19 | Morten Vinsiansen | 8 | - | - | 8 |
19 | Anita Grindheim | - | 8 | - | 8 |
21 | Trond Inge Håvik | 7 | - | - | 7 |
21 | Iselin Grindheim | - | 7 | - | 7 |
23 | Anders Losnegård | 6 | - | - | 6 |
23 | Sebastian Kleveland | - | - | 6 | 6 |
25 | Christoffer Larsen | 5 | - | - | 5 |
26 | Alexander Korneliussen | 4 | - | - | 4 |
26 | Ida Uggerud | - | - | 4 | 4 |
28 | Vegard Hafsås | 3 | - | - | 3 |
28 | Vilde Kjelby | - | - | 3 | 3 |
30 | Victoria Eide | - | - | 2 | 2 |
Man må ha deltatt i minst 2 løp for å få tellende resultat i Bergenscupen
De 2 beste resultatene er tellende i Bergenscupen.
Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Maks oppnåelige poeng er 40.
Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne
i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
"-" betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
"B" betyr av vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
2013 - 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999