Hallingdalscupen 2014
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Tore Korneliussen | 17 | 20 | 20 | 37 |
2 | Hans Aga | 20 | 17 | 17 | 37 |
3 | Jostein Hornet | 13 | 15 | - | 28 |
4 | Håvard Syversbråten | 15 | 13 | - | 28 |
5 | Sondre Bjøberg | 12 | 11 | - | 23 |
6 | Asbjørn Hølto | 10 | 12 | - | 22 |
7 | Gaut Embre | 11 | 10 | - | 21 |
8 | Tore Aase | - | - | 15 | 15 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Geir Hatland | 20 | 20 | - | 40 |
2 | Bjørnar Embre | 17 | 17 | 20 | 37 |
3 | Kim Kleveland | 13 | 13 | 17 | 30 |
4 | Leif Arne Kleveland | 11 | 15 | 15 | 30 |
5 | Egil Lundanes | 15 | 9 | 13 | 28 |
6 | Christian Embre | 12 | 12 | 12 | 24 |
7 | Charlotte Mythe | 9 | 10 | 11 | 21 |
8 | Nils Ove Embre | 10 | 11 | 6 | 21 |
9 | Jo Winquist | 8 | 8 | 8 | 16 |
10 | Erik Orre Karterud | 4 | 5 | 10 | 15 |
11 | Kjell Milde | 6 | 6 | 7 | 13 |
12 | Steffen Mythe | 5 | 7 | 5 | 12 |
13 | André Frimannslund | 3 | 4 | 4 | 8 |
14 | Stian Kolås | 2 | 3 | - | 5 |
15 | Thomas Nergård | - | - | 9 | 9 |
16 | Daniel Møller | 7 | - | - | 7 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Renathe von Gyllensten | 20 | 20 | 17 | 40 |
2 | Jarle Frimannslund | 17 | 15 | - | 32 |
3 | Mads L. Langedal | 13 | 11 | 15 | 28 |
4 | Andreas Førde | 15 | 12 | 11 | 27 |
5 | Henriette Mæhle | 12 | 10 | 13 | 25 |
6 | Aleksander Førde | 11 | 13 | - | 24 |
7 | Ben Anderson | - | - | 20 | 20 |
8 | Lars Erik Embre | - | 17 | - | 17 |
9 | Sebastian Kleveland | - | - | 12 | 12 |
10 | Vilde Kjelby | - | - | 10 | 10 |
11 | Victoria Eide | - | - | 9 | 9 |
De 2 beste resultatene er tellende i Hallingdalscupen.
"-" betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
"0" betyr av vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
Rød skrift betyr at vedkommende ikke deltok i 2 tellende løp