Bergenscupen 2015
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Harald Molvik | 20 | 20 | 20 | 40 |
2 | Hans Aga | 17 | 13 | 17 | 34 |
3 | Tore Korneliussen | 15 | 17 | 15 | 32 |
4 | Benjamin Anderson | - | 15 | - | 15 |
5 | Frank Knoph | 13 | - | - | 13 |
6 | Arve Alvær | 12 | - | - | 12 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Bjørnar Embre | 13 | 20 | 17 | 37 |
2 | Geir Hatland | 15 | 13 | 20 | 35 |
3 | Kim Kleveland | - | 17 | 15 | 32 |
4 | Didrik Halsøy | - | 15 | 11 | 26 |
5 | Leif Arne Kleveland | 12 | 12 | - | 24 |
6 | Nils Ove Embre | 6 | 10 | 12 | 22 |
7 | Kjell Milde | - | 8 | 13 | 21 |
8 | Christian Embre | 11 | 7 | 9 | 20 |
9 | Stig Arne Holandsjø | 8 | 11 | - | 19 |
10 | André Frimannslund | 7 | 6 | 10 | 17 |
11 | Charlotte Mythe | 10 | 5 | - | 15 |
12 | Ole Jakob Nilsen | 4 | - | 8 | 12 |
13 | Are Levang | 20 | - | - | 20 |
14 | Egil Lundanes | 17 | - | - | 17 |
15 | Daniel Møller | 9 | - | - | 9 |
16 | Christer Grønneberg | B | 9 | - | 9 |
17 | Stian Kolås | - | - | 7 | 7 |
18 | Renate Gyllensten | - | - | 6 | 6 |
19 | Ingve Storebø | 5 | - | - | 5 |
20 | Erik Orre Karterud | - | 4 | - | 4 |
21 | Adrian Berland | 3 | - | - | 3 |
22 | Jan Erik Buhrmann | 2 | - | - | 2 |
23 | Knut Grønneberg | B | - | - | 0 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Ove Andrè Kjelby | 20 | 17 | - | 37 |
2 | Sandis Baldins | 10 | 13 | 17 | 30 |
3 | Alexander Kjelby | 13 | 15 | 15 | 30 |
4 | Svein Ove Lie | - | 10 | 11 | 21 |
5 | Andre Kjelby | 8 | 12 | B | 20 |
6 | Robert Talle | - | 20 | - | 20 |
7 | Cato Kolås | - | - | 20 | 20 |
8 | Thomas Fauskanger | 17 | - | - | 17 |
9 | Endre Sagstad | 15 | - | - | 15 |
10 | Are Reppe Johansen | - | - | 13 | 13 |
11 | John Christer Monsen | 12 | - | - | 12 |
12 | Martin Gjøen | - | - | 12 | 12 |
13 | Martin Bergo | 11 | - | - | 11 |
14 | Torger Ulviksbakken | - | 11 | - | 11 |
15 | Tom Kenneth Thorsø | - | - | 10 | 10 |
16 | Espen Solberg | 9 | - | - | 9 |
17 | Henriette Kismul Mæle | - | 9 | B | 9 |
18 | Ella Sandra Berland | 7 | - | - | 7 |
19 | John Ivar Søfteland | - | - | B | 0 |
20 | Petter Adrian Andreassen | - | - | B | 0 |
21 | Christoffer Olausen | - | - | B | 0 |
22 | Linn Bastiansen | - | - | B | 0 |
23 | Andre Rebnord | - | - | B | 0 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Jarle S. Frimanslund | 20 | 17 | 13 | 37 |
2 | Vilde Kjelby | 13 | - | 11 | 24 |
3 | Victoria Eide | - | 12 | 9 | 21 |
4 | Birgitte Nelson | - | 11 | 8 | 19 |
5 | Mads Langedal | - | 20 | B | 20 |
6 | Erlend Møllerhaug | - | - | 20 | 20 |
7 | Olav Nyheim | 17 | - | - | 17 |
8 | Morten Havre | - | - | 17 | 17 |
9 | Torger Ulviksbakken | 15 | - | - | 15 |
10 | Andreas Førde | - | 15 | - | 15 |
11 | Dennis Haugland | - | - | 15 | 15 |
12 | Mads Tonheim | - | 13 | - | 13 |
13 | Johnny Andre Arstein | - | - | 12 | 12 |
14 | Lukas Wessels | - | - | 10 | 10 |
15 | Christoffer Søfteland | - | - | B | 0 |
I 2015 kjøres det totalt 3 løp i Bergenscupen.
Man må ha deltatt i minst 2 løp for å få tellende resultat i Bergenscupen.
De 2 beste resultatene er tellende i Bergenscupen.
Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.
Maks oppnåelige poeng er 40.
Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
"-" betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
"B" betyr av vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
Premiering i enkeltløp: 1/3 dels premiering i hver klasse.
Premiering i cuppremier: 1, 2 og 3. plass i cupen premieres i hver klasse.