Øst/Vest cupen 2014
Nr. | Navn | Løp 1 - NC | Løp 2 - BC | Løp 3 - NC | Løp 4 - BC | Løp 5 - HC | Løp 6 - HC | Løp 7 - BC | Løp 8 - HC | Løp 9 - NC | Total Poeng |
1 | Tore Korneliussen | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 57 |
2 | Hans Aga | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 15 | 57 |
3 | Harald Molvik | - | - | 20 | 15 | - | - | 20 | - | 20 | 40 |
4 | Jostein Hornet | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 | |
5 | Håvard Syversbråten | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | 28 | |
6 | Sondre Bjøberg | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 23 | |
7 | Asbjørn Hølto | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 | |
8 | Gaut Embre | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 21 | |
9 | Tore Aase | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
10 | Janke Gausereide | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
Nr. | Navn | Løp 1 - NC | Løp 2 - BC | Løp 3 - NC | Løp 4 - BC | Løp 5 - HC | Løp 6 - HC | Løp 7 - BC | Løp 8 - HC | Løp 9 - NC | Total Poeng |
1 | Bjørnar Embre | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 60 |
2 | Geir Hatland | 20 | 12 | - | - | 20 | 20 | 15 | - | 20 | 55 |
3 | Leif Arne Kleveland | 17 | 17 | 12 | 13 | 11 | 15 | 17 | 15 | 11 | 49 |
4 | Kim Kleveland | - | - | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 45 |
5 | Egil Lundanes | 11 | 15 | - | - | 15 | 9 | - | 13 | - | 41 |
6 | Christian Embre | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 39 |
7 | Nils Ove Embre | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 31 |
8 | Charlotte Mythe | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 31 |
9 | Kjell Milde | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | 26 |
10 | Erik Orre Karterud | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 26 |
11 | Daniel Møller | 9 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 22 |
12 | Steffen Mythe | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 |
13 | André Frimannslund | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 |
14 | Stian Kolås | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 |
15 | Are Levang | 12 | 13 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 34 |
16 | Kristoffer Løland | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 19 |
17 | Jostein Hornet | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
18 | Didrik Halsøy | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
19 | Gaut Embre | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
20 | Thomas Nergård | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
21 | Jo Winquist | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 |
22 | Thomas Eriksson | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
23 | Robert Stendal | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23 | Ole Jakob Nilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
25 | Hans Kristian Tangen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
26 | Tommy Evensen | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
27 | Janicke Rakland | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
28 | Espen Søvik | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nr. | Navn | Løp 1 - NC | Løp 2 - BC | Løp 3 - NC | Løp 4 - BC | Løp 5 - HC | Løp 6 - HC | Løp 7 - BC | Løp 8 - HC | Løp 9 - NC | Total Poeng |
1 | Renathe von Gyllensten | - | - | 17 | 15 | 20 | 20 | - | 17 | - | 52 |
2 | Andreas Førde | 0 | 2 | 11 | 10 | 15 | 12 | 9 | 11 | 20 | 45 |
3 | Mads Liseth Langedal | 1 | 1 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 15 | - | 35 |
4 | Sebastian Kleveland | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 15 | 33 |
5 | Henriette Kismul Mæhle | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | - | 30 |
6 | Vilde Christine Kjelby | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 12 | 25 |
7 | Victoria Eide | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 | 22 |
8 | Joachim Tvedt | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 23 |
9 | Didrik Halsøy | 15 | 17 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | 40 |
10 | Raymond Svardal | 17 | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | 37 |
11 | Ole-Jacob Nilsen | 13 | 13 | 13 | 17 | - | - | 17 | - | - | 30 |
12 | Jarle Frimannslund | - | - | - | 12 | 17 | 15 | 5 | - | - | 29 |
13 | Sharunas Vass | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
14 | Gaute Losnegård | 11 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 |
15 | Aleksander Korneliussen | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
16 | Ben Anderson | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
17 | Trond Einar Kvamsdal | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Christian Peters | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
19 | Lars Erik Embre | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
19 | Erlend Fauske | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
21 | Ken Torvald Lokøy | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
22 | Morten Vinsiansen | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23 | Aleksander Førde | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | 13 |
23 | Chrisopher Farstveit | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
25 | Kenneth Sæle | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
26 | Stian Askeland | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
27 | Jan-Erik Buhrmann | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
28 | Cato Kolås | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
28 | Sindre Sagstad | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
30 | Trond Inge Haavik | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
31 | Martin Espevik | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
32 | Anita Grindheim | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
33 | Anders Losnegård | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
34 | Christoffer Larsen | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
35 | Vegard Hafsås | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
36 | Iselin Grindheim | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
37 | Kim Andre S. Friedrich | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
38 | Ida Uggerud | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
39 | Tom Kenneth Thorsø | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Øst/Vest cupen er en sammensatt cup med resultater fra Bergenscupen(BC) + Norhordlandscupen(NC) + Hallingdalscupen(HC)
Man må ha deltatt i minst ett løp i hver av cupene for å få tellende resultat i
cupen.
Det er det beste resultatet fra hver av cupene som er tellende i Øst/Vest cupen.
Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Maks oppnåelige poeng er 60.
Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne
i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
"-" betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
"B" betyr av vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.