Nordhordlandscupen 2016
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Harald Molvik | - | 20 | 20 | 40 |
2 | Tore Korneliussen | 17 | 17 | 15 | 34 |
3 | Ben Anderson | 20 | 13 | - | 33 |
4 | Hans Aga | 15 | 15 | 17 | 32 |
5 | Sandis Baldins | 13 | 11 | 13 | 26 |
6 | Robert Talle | 12 | 12 | - | 24 |
7 | Andreas Førde | 11 | 9 | 12 | 23 |
8 | Jarle Frimanslund | 8 | 10 | - | 18 |
9 | André Kjellby | - | - | 11 | 11 |
10 | Alexander Kjelby | 10 | - | - | 10 |
11 | Mads L. Langedal | 9 | - | - | 9 |
12 | Henriette K. Mæhle | - | 8 | - | 8 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Geir Hatland | 20 | 20 | 15 | 40 |
2 | Bjørnar Embre | 13 | 17 | 20 | 37 |
3 | Kim Kleveland | 17 | 13 | 10 | 30 |
4 | Didrik Halsøy | 15 | 15 | - | 30 |
5 | Egil Lundanes | 12 | 12 | 17 | 29 |
6 | Christian Embre | 7 | 11 | 13 | 24 |
7 | Charlotte Mythe | 11 | 8 | 12 | 23 |
8 | Nils Ove Embre | 10 | 7 | 11 | 21 |
9 | Stig Arne Holandsjø | 8 | 6 | 9 | 17 |
10 | Leif Kleveland | - | 9 | 6 | 15 |
11 | Ole-Jakob Nilsen | 9 | - | 5 | 14 |
12 | André Frimannslund | 6 | - | 7 | 13 |
13 | Frank Knoph | 4 | 3 | - | 7 |
14 | John Ivar Søfteland | - | 0 | 4 | 4 |
15 | Svein Ove Lie | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | Henrik Lundanes | - | 10 | - | 10 |
17 | Kjell E. Milde | - | - | 8 | 8 |
18 | Erik Orre Karterud | 5 | - | - | 5 |
19 | Christoffer Raa | - | 5 | - | 5 |
20 | Ingve Storebø | - | 4 | - | 4 |
21 | Renate Gyllensteen | 3 | - | - | 3 |
22 | Eirik Fonnes | - | - | 3 | 3 |
23 | Adrian D. Berland | - | 2 | - | 2 |
24 | Mads Langedal | - | 1 | - | 1 |
25 | Andre Kjelby | - | 0 | - | 0 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Thomas S. Svendsen | 20 | - | - | 20 |
1 | Fredrik Kyrkjebø | - | 20 | - | 20 |
1 | Adrian Vaktskjold | - | - | 20 | 20 |
4 | Ove Andre Kjellby | 17 | - | - | 17 |
4 | Christoffer Søfteland | - | 17 | - | 17 |
4 | Joachim Lie | - | - | 17 | 17 |
7 | Andreas K. Larsen | 15 | - | - | 15 |
7 | Erlend Møllerhaug | - | 15 | - | 15 |
9 | Håvard T. Eknes | 13 | - | - | 13 |
9 | Ella Sandra D. Berland | - | 13 | - | 13 |
11 | Saulius Zemgulys | 12 | - | - | 12 |
12 | Are Reppe Johansen | 11 | - | - | 11 |
13 | Mads Tonheim | 10 | - | - | 10 |
14 | Erling Dahl | 9 | - | - | 9 |
15 | Birgitte Nelson | 8 | - | - | 8 |
16 | Andrey Fiodorov | 7 | - | - | 7 |
17 | Anders Apold | 6 | - | - | 6 |
18 | Morten Knarvik | - | - | B | 0 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Johnny Andre Arstein | 17 | 13 | 20 | 37 |
2 | Dennis Haugland | 20 | 15 | 17 | 37 |
3 | Sebastian Kleveland | 15 | 17 | - | 32 |
4 | Olav Nyheim | 11 | 20 | - | 31 |
5 | Victoria Eide | 13 | 10 | 13 | 26 |
6 | Vilde C. Kjelby | 12 | 11 | - | 23 |
7 | Alexander Stenmark | 8 | 9 | 12 | 21 |
8 | Frede Warolin | - | - | 15 | 15 |
9 | Eirik A. Sivertsen | - | 12 | - | 12 |
10 | Ingrid S. Frimannslund | 10 | - | - | 10 |
11 | Eivind Lie Olsen | 9 | - | - | 9 |
12 | Sondre H. Rønnestad | - | 8 | - | 8 |
13 | Camillla Sandnes | 7 | - | - | 7 |
13 | Hedda Mythe Røen | - | 7 | - | 7 |
15 | Eivind Olaisen | 6 | - | - | 6 |
|
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999