Nordhordlandscupen 2017
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Harald Molvik | 20 | 20 | 20 | 40 |
2 | Tore Korneliussen | 17 | 17 | - | 34 |
3 | Ben Anderson | - | 15 | 17 | 32 |
4 | Hans Aga | 15 | 13 | 15 | 30 |
5 | Sandis Baldins | 13 | - | - | 13 |
6 | Terje Villanger | 12 | - | - | 12 |
7 | Henning Opskar | - | 12 | - | 12 |
8 | Leif Arne Kleveland | 11 | - | - | 11 |
9 | Torger Ulviksbakken | - | 11 | - | 11 |
10 | Kim Kleveland | 10 | - | - | 10 |
11 | Dennis Haugland | 9 | - | - | 9 |
12 | Mads Tonheim | 8 | - | - | 8 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Bjørnar Embre | 20 | 17 | 20 | 40 |
2 | Christian Embre | 17 | 15 | 17 | 34 |
3 | Egil Lundanes | 10 | 20 | - | 30 |
4 | Geir Hatland | 15 | 12 | 15 | 30 |
5 | Nils Ove Embre | 13 | 9 | - | 22 |
6 | Stig Arne Holandsjø | 11 | 11 | - | 22 |
7 | Andre Frimannslund | 8 | 8 | 13 | 21 |
8 | Charlotte Mythe | 4 | 10 | - | 14 |
9 | Hans Kristian Tangen | - | 6 | 8 | 14 |
10 | Svein Ove Lie | 2 | 3 | 10 | 13 |
11 | Andreas Førde | 3 | - | 5 | 8 |
12 | Victoria Turøy Eide | 0 | 4 | - | 4 |
13 | Janke Gausereide | 1 | - | 3 | 4 |
14 | Aleksander Pettersen | - | 13 | - | 13 |
15 | Christer Grønneberg | 12 | - | - | 12 |
16 | Bjørn Werner Larsen | - | - | 12 | 12 |
17 | Kim Kleveland | - | - | 11 | 11 |
18 | Ingve Storebø | 9 | - | - | 9 |
19 | Andre Kjellby | - | - | 9 | 9 |
20 | Lasse Mythe | 7 | - | - | 7 |
21 | Kjartan Hjørnevik | - | 7 | - | 7 |
22 | Dennis Haugland | - | - | 7 | 7 |
23 | Ole-Jakob Nilsen | 6 | - | - | 6 |
24 | Stian Kolås | - | - | 6 | 6 |
25 | Erik Orre Karterud | 5 | - | - | 5 |
26 | Jarle Frimannslund | - | 5 | - | 5 |
27 | Børge Olsen | - | - | 4 | 4 |
28 | Arne Rakland | 0 | - | - | 0 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Andreas Birkeland | - | 20 | 20 | 40 |
2 | Mathias Kvassheim | - | 15 | 15 | 30 |
3 | Are Reppe Johansen | 20 | - | - | 20 |
4 | Øystein Blom | 17 | - | - | 17 |
5 | Aleksander Skåtøy | - | 17 | - | 17 |
6 | Stig Wilhelmsen | - | - | 17 | 17 |
7 | Frode Johansen | 15 | - | - | 15 |
8 | Martin Johansen | 13 | - | - | 13 |
9 | Sondre Herrevold | - | 13 | - | 13 |
10 | Sjur Olsen | - | - | 13 | 13 |
11 | Magnus Thorsen | 12 | - | - | 12 |
12 | Simen Olsen | - | - | 12 | 12 |
Nr. | Navn | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Total Poeng |
1 | Frede Emil Warolin | 20 | 20 | 17 | 40 |
2 | Johnny Andre Arstein | 17 | - | 20 | 37 |
3 | Alexander Stenmark | 15 | 17 | - | 32 |
4 | Leo Blom | 13 | - | - | 13 |
|
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999