Resultater
Stavanger Cup - 29.08.2004
Klasse 1: | Standard Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total tid | Differanse | |||
1 | Henning Robberstad | BMW 518i (E28) | 80,36 | 0 | 80,77 | 0 | 79,97 | 0 | 160,33 | 0,00 |
2 | Sven H. Voldum | Mercedes 190 D | 83,62 | 1 | 78,51 | 1 | 81,65 | 0 | 162,16 | -1,83 |
Klasse 2 | Modifiserte Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 72,18 | 0 | 69,58 | 0 | 70,98 | 0 | 140,56 | 0,00 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 73,61 | 0 | 73,39 | 0 | 72,45 | 0 | 145,84 | -5,28 |
3 | Bjørn Hetland | BMW M3 (E30) | 74,91 | 0 | 75,02 | 0 | 74,62 | 1 | 149,93 | -9,37 |
4 | Svein Inge Bru | BMW 320i (E36) | 87,12 | 0 | 74,68 | 0 | 75,89 | 0 | 150,57 | -10,01 |
5 | Conrad Kolstø | Honda Prelude | 79,97 | 0 | 73,04 | 0 | 77,09 | 2 | 153,01 | -12,45 |
6 | Pål Steinar Berg | BMW 325i (E30) | 77,09 | 0 | 75,95 | 1 | 74,36 | 1 | 153,45 | -12,89 |
7 | Einar Madsen | BMW 318iS (E30) | 82,67 | 0 | 76,47 | 0 | 77,22 | 0 | 153,69 | -13,13 |
8 | Olav Garborg | Mazda MX-5 | 78,79 | 0 | 76,92 | 0 | 77,62 | 0 | 154,54 | -13,98 |
9 | Bernt Skadberg | Mercedes E 280 | 81,05 | 1 | 87,70 | 3 | 79,89 | 0 | 162,94 | -22,38 |
10 | Thomas Nygård | Mercedes S 500 | 79,37 | 7 | 79,95 | 1 | 81,15 | 0 | 163,10 | -22,54 |
11 | Nils Magne Myra | BMW 318iS (E30) | 86,70 | 0 | 81,90 | 0 | 83,71 | 0 | 165,61 | -25,05 |
Klasse 3 | Debutant | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Oddgeir Reinertsen | Toyota Corolla | 77,26 | 0 | 76,19 | 0 | 75,98 | 1 | 153,45 | 0,00 |
2 | Jan Sigve Bjerga | Golf 3 GTi | 77,35 | 1 | 76,93 | 1 | 78,20 | 2 | 158,28 | -4,83 |
3 | Tore Bøe | Ford Sierra | 85,10 | 0 | 84,29 | 1 | 84,99 | 0 | 170,09 | -16,64 |
4 | Kjell Dreyer | BMW 635i | 85,47 | 0 | 95,89 | 0 | 84,06 | 1 | 171,53 | -18,08 |
5 | Bjørn Nesvik | Peugeot 106 | 99,99 | 99 | 84,02 | 0 | 99,99 | 99 | 382,01 | -228,56 |
6 | Svein Terje Berland | Ford Sierra | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -442,53 |
Totalt: | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | ||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 72,18 | 0 | 69,58 | 0 | 70,98 | 0 | 140,56 | 0,00 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 73,61 | 0 | 73,39 | 0 | 72,45 | 0 | 145,84 | -5,28 |
3 | Bjørn Hetland | BMW M3 (E30) | 74,91 | 0 | 75,02 | 0 | 74,62 | 1 | 149,93 | -9,37 |
4 | Svein Inge Bru | BMW 320i (E36) | 87,12 | 0 | 74,68 | 0 | 75,89 | 0 | 150,57 | -10,01 |
5 | Conrad Kolstø | Honda Prelude | 79,97 | 0 | 73,04 | 0 | 77,09 | 2 | 153,01 | -12,45 |
6 | Oddgeir Reinertsen | Toyota Corolla | 77,26 | 0 | 76,19 | 0 | 75,98 | 1 | 153,45 | -12,89 |
7 | Pål Steinar Berg | BMW 325i (E30) | 77,09 | 0 | 75,95 | 1 | 74,36 | 1 | 153,45 | -12,89 |
8 | Einar Madsen | BMW 318iS (E30) | 82,67 | 0 | 76,47 | 0 | 77,22 | 0 | 153,69 | -13,13 |
9 | Olav Garborg | Mazda MX-5 | 78,79 | 0 | 76,92 | 0 | 77,62 | 0 | 154,54 | -13,98 |
10 | Jan Sigve Bjerga | Golf 3 GTi | 77,35 | 1 | 76,93 | 1 | 78,20 | 2 | 158,28 | -17,72 |
11 | Henning Robberstad | BMW 518i (E28) | 80,36 | 0 | 80,77 | 0 | 79,97 | 0 | 160,33 | -19,77 |
12 | Sven H. Voldum | Mercedes 190 D | 83,62 | 1 | 78,51 | 1 | 81,65 | 0 | 162,16 | -21,60 |
13 | Bernt Skadberg | Mercedes E 280 | 81,05 | 1 | 87,70 | 3 | 79,89 | 0 | 162,94 | -22,38 |
14 | Thomas Nygård | Mercedes S 500 | 79,37 | 7 | 79,95 | 1 | 81,15 | 0 | 163,10 | -22,54 |
15 | Nils Magne Myra | BMW 318iS (E30) | 86,70 | 0 | 81,90 | 0 | 83,71 | 0 | 165,61 | -25,05 |
16 | Tore Bøe | Ford Sierra | 85,10 | 0 | 84,29 | 1 | 84,99 | 0 | 170,09 | -29,53 |
17 | Kjell Dreyer | BMW 635i | 85,47 | 0 | 95,89 | 0 | 84,06 | 1 | 171,53 | -30,97 |
18 | Bjørn Nesvik | Peugeot 106 | 99,99 | 99 | 84,02 | 0 | 99,99 | 99 | 382,01 | -241,45 |
19 | Svein Terje Berland | Ford Sierra | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -455,42 |
Listen er hentet fra http://home.netpower.no/pberg/autox.html
Med forbehold om trykkfeil