Resultater
Stavanger Cup - 08.09.04
Klasse 1: | Standard Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total tid | Differanse | |||
1 | Sven H. Voldum | Mercedes 190 D | 64,64 | 1 | 62,88 | 1 | 60,20 | 0 | 125,08 | 0,00 |
2 | Henning Robberstad | BMW 518i (E28) | 62,26 | 2 | 62,83 | 1 | 63,25 | 0 | 128,08 | -3,00 |
Klasse 2 | Modifiserte Biler | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 57,24 | 0 | 55,46 | 0 | 52,52 | 1 | 109,98 | 0,00 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 58,02 | 0 | 57,95 | 0 | 57,03 | 0 | 114,98 | -5,00 |
3 | Bjørn Hetland | BMW M3 (E30) | 60,02 | 0 | 58,47 | 0 | 59,51 | 0 | 117,98 | -8,00 |
4 | Pål Steinar Berg | BMW 325i (E30) | 59,47 | 0 | 59,41 | 0 | 58,58 | 0 | 117,99 | -8,01 |
5 | Øyvind Berg | BMW 318iS (E30) | 62,21 | 2 | 61,22 | 0 | 60,91 | 0 | 122,13 | -12,15 |
6 | Bernt Skadberg | Mercedes E 280 | 61,62 | 1 | 62,04 | 0 | 60,46 | 0 | 122,50 | -12,52 |
7 | Gaute Tjøstheim | BMW 320i (E36) | 60,06 | 1 | 60,59 | 0 | 64,94 | 1 | 122,65 | -12,67 |
8 | Nils Magne Myra | BMW 318iS (E30) | 64,48 | 0 | 63,63 | 1 | 68,65 | 0 | 130,11 | -20,13 |
9 | Conrad Kolstø | Honda Prelude | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -486,00 |
Klasse 3 | Debutant | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Johnny Henden | Volvo 740 | 65,13 | 1 | 63,98 | 0 | 62,33 | 1 | 128,31 | 0,00 |
2 | Pål Morten Borgli | Citroen C2 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 66,62 | 2 | 368,61 | -240,30 |
3 | Jan Helge Sandnes | Opel Speedster | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -467,67 |
4 | Roar Knutsen | Honda CRX | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -467,67 |
5 | Bjørn Mathisen | VW Speedcar buggy | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -467,67 |
Klasse 5: | Sportsbiler produsert fra 1966 | |||||||||
Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | |||
1 | Pål Flemming Bang | Ferrari 365GT4 | 77,26 | 0 | 76,19 | 0 | 75,98 | 1 | 153,45 | 0,00 |
Totalt: | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Tid | Prikk. | Total Tid | Differanse | ||
1 | Erik B. Bjørvik | VW Buggy | 57,24 | 0 | 55,46 | 0 | 52,52 | 1 | 109,98 | 0,00 |
2 | Ove Kvam | BMW 318iS (E30) | 58,02 | 0 | 57,95 | 0 | 57,03 | 0 | 114,98 | -5,00 |
3 | Bjørn Hetland | BMW M3 (E30) | 60,02 | 0 | 58,47 | 0 | 59,51 | 0 | 117,98 | -8,00 |
4 | Pål Steinar Berg | BMW 325i (E30) | 59,47 | 0 | 59,41 | 0 | 58,58 | 0 | 117,99 | -8,01 |
5 | Øyvind Berg | BMW 318iS (E30) | 62,21 | 2 | 61,22 | 0 | 60,91 | 0 | 122,13 | -12,15 |
6 | Bernt Skadberg | Mercedes E 280 | 61,62 | 1 | 62,04 | 0 | 60,46 | 0 | 122,50 | -12,52 |
7 | Gaute Tjøstheim | BMW 320i (E36) | 60,06 | 1 | 60,59 | 0 | 64,94 | 1 | 122,65 | -12,67 |
8 | Sven H. Voldum | Mercedes 190 D | 64,64 | 1 | 62,88 | 1 | 60,20 | 0 | 125,08 | -15,10 |
9 | Henning Robberstad | BMW 518i (E28) | 62,26 | 2 | 62,83 | 1 | 63,25 | 0 | 128,08 | -18,10 |
10 | Johnny Henden | Volvo 740 | 65,13 | 1 | 63,98 | 0 | 62,33 | 1 | 128,31 | -18,33 |
11 | Nils Magne Myra | BMW 318iS (E30) | 64,48 | 0 | 63,63 | 1 | 68,65 | 0 | 130,11 | -20,13 |
12 | Pål Flemming Bang | Ferrari 365GT4 | 77,26 | 0 | 76,19 | 0 | 75,98 | 1 | 153,45 | -43,47 |
13 | Pål Morten Borgli | Citroen C2 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 66,62 | 2 | 368,61 | -258,63 |
14 | Conrad Kolstø | Honda Prelude | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -486,00 |
15 | Jan Helge Sandnes | Opel Speedster | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -486,00 |
16 | Roar Knutsen | Honda CRX | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -486,00 |
17 | Bjørn Mathisen | VW Speedcar buggy | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 99,99 | 99 | 595,98 | -486,00 |
Listen er hentet fra http://home.netpower.no/pberg/autox.html
Med forbehold om trykkfeil