ÅR / RESULTAT: | STED: | STANDARD: | CLUBSPORT: | SUPERSPORT: |
---|---|---|---|---|
2024 | KNA Drammen, Basserudåsen | 1: Max Christian Teilman | 1: Knut Bekkedal | 1: Kim Kartevold |
2024 | KNA Drammen, Basserudåsen | 2: Håvard Ludvigsen | 2: Nils Christopher Hofgaard | 2: Graham Ford |
2024 | KNA Drammen, Basserudåsen | 3: Thomas Ludvigsen | 3: Hans Aga | 3: Aleksander Pettersen |
2023 | Varna Kart Ring, Våler | 1: Jan Petter Haugland | 1: Aleksander Pettersen | |
2023 | Varna Kart Ring, Våler | 2: Håvard Ludvigsen | 2: Stian Aarskaug | |
2023 | Varna Kart Ring, Våler | 3: Robin Bekkestad | 3: Egil Lundanes | |
2022 | Årabrot, Haugaland Motorsenter | 1: Jan Petter Haugland | 1: Stian Aarskaug | |
2022 | Årabrot, Haugaland Motorsenter | 2: Håvard Ludvigsen | 2: John Bergan Roligheten | |
2022 | Årabrot, Haugaland Motorsenter | 3: Svein Ludvigsen | 3: Kim Kartevold | |
2021 | Geiteryggen Motorsenter | 1: Graham Ford | 1: Kim Kartevold | |
2021 | Geiteryggen Motorsenter | 2: Martin Ellegård | 2: Bjørnar Embre | |
2021 | Geiteryggen Motorsenter | 3: Jan Petter Haugland | 3: John Bergan Roligheten | |
2020 | Varna Kart Ring, Våler | 1: Graham Ford | 1: Jan Petter Haugland | |
2020 | Varna Kart Ring, Våler | 2: Robin Bekkestad | 2: Bjørnar Embre | |
2020 | Varna Kart Ring, Våler | 3: Martin Ellegård | 3: John Bergan Roligheten | |
2019 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: Aleksander Pettersen | 1: Christian Embre | |
2019 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Tore Korneliussen | 2: Bjørnar Embre | |
2019 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Geir Hatland | 3: Jan Erik Håven | |
2018 | Basserudåsen, Kongsberg | 1: Tore Korneliussen | 1: Robert Aasmul | |
2018 | Basserudåsen, Kongsberg | 2: Graham Ford | 2: Bjørnar Embre | |
2018 | Basserudåsen, Kongsberg | 3: Ben Anderson | 3: Christian Embre | |
2017 | Fuglehaugen, Hallingdal | 1: Harald Molvik | 1: Bjørnar Embre | |
2017 | Fuglehaugen, Hallingdal | 2: Ben Anderson | 2: Christer Grønneberg | |
2017 | Fuglehaugen, Hallingdal | 3: Kim Kleveland | 3: Egil Lundanes | |
2016 | Ålesund Motorstadion | 1: Harald Molvik | 1: Egil Lundanes | |
2016 | Ålesund Motorstadion | 2: Jan Rakottyai | 2: John Bergan Roligheten | |
2016 | Ålesund Motorstadion | 3: Ben Anderson | 3: Bjørnar Embre | |
2015 | Torp, Sandefjord | 1: Harald Molvik | 1: Geir Hatland | |
2015 | Torp, Sandefjord | 2: Hans Aga | 2: John Bergan Roligheten | |
2015 | Torp, Sandefjord | 3: Geir Pelse Svalbjørg | 3: Bjørnar Embre | |
2014 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: John Bergan Roligheten | 1: Leif Arne Kleveland | |
2014 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Hans Aga | 2: Are Levang | |
2014 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Per Tore Lunden | 3: Christian Embre | |
2013 | Fuglehaugen, Hallingdal | 1: Harald Molvik | 1: Bjørnar Embre | |
2013 | Fuglehaugen, Hallingdal | 2: Tore Korneliussen | 2: Geir Hatland | |
2013 | Fuglehaugen, Hallingdal | 3: Geir Pelse Svalbjørg | 3: Kim Kleveland | |
2012 | Ålesund Motorstadion | 1: Geir Pelse Svalbjørg | 1: Egil Lundanes | |
2012 | Ålesund Motorstadion | 2: Tore Korneliussen | 2: John Bergan Roligheten | |
2012 | Ålesund Motorstadion | 3: Marius Nakken | 3: Christian Embre | |
2011 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: Harald Molvik | 1: John Bergan Roligheten | |
2011 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Geir Hatland | 2: Egil Lundanes | |
2011 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Tore Korneliussen | 3: Are Levang | |
2010 | Fuglehaugen, Hallingdal | 1: Geir Hatland | 1: John Bergan Roligheten | |
2010 | Fuglehaugen, Hallingdal | 2: Harald Molvik | 2: Egil Lundanes | |
2010 | Fuglehaugen, Hallingdal | 3: Geir Pelse Svalbjørg | 3: Leif Arne Kleveland | |
2009 | Ålesund Motorstadion | 1: Geir Hatland | 1: Egil Lundanes | |
2009 | Ålesund Motorstadion | 2: Harald Molvik | 2: Leif Arne Kleveland | |
2009 | Ålesund Motorstadion | 3: Stian Karlsen | 3: Henrik Lundanes | |
2008 | Fuglehaugen, Hallingdal | 1: Geir Hatland | 1: Henrik Lundanes | |
2008 | Fuglehaugen, Hallingdal | 2: Harald Molvik | 2: Egil Lundanes | |
2008 | Fuglehaugen, Hallingdal | 3: Jan Rakottai | 3: John Bergan Roligheten | |
2007 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: Geir Hatland | 1: Eivind Løland | |
2007 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Per Gunnar Thomsen | 2: Leif Arne Kleveland | |
2007 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Harald Molvik | 3: Paul Solhaug | |
2006 | Fornebu, Oslo | 1: Geir Hatland | 1: Henning Hansen | |
2006 | Fornebu, Oslo | 2: Peder Nielsen | 2: Geir Pelse Svalbjørg | |
2006 | Fornebu, Oslo | 3: Øyvind Lunde | 3: Roar Bakke | |
2005 | Herøy, Ålesund | 1: Geir Hatland | 1: Kjartan Røyset | |
2005 | Herøy, Ålesund | 2: Jan Erik Gausereide | 2: Ove Kvam | |
2005 | Herøy, Ålesund | 3: Kjartan Hjørnevik | 3: Harald Valderhaug | |
2004 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: Geir Hatland | 1; Robert Aasmul | |
2004 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Robert Stendal | 2: Eivind Løland | |
2004 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Harald Molvik | 3: Terje Villanger | |
2003 | Oslo | 1: Geir Hatland | 1: Terje Villanger | |
2003 | Oslo | 2: Kåre Bilsbak | 2: Geir Pelse Svalbjørg | |
2003 | Oslo | 3: Harald Molvik | 3: John Bergan Roligheten | |
2002 | Eikås Motorsenter, Bergen | 1: Geir Hatland | 1: John Bergan Roligheten | |
2002 | Eikås Motorsenter, Bergen | 2: Robert Aasmul | 2: Per Tore Lunden | |
2002 | Eikås Motorsenter, Bergen | 3: Kåre Bilsbak | 3: Geir Pelse Svalbjørg | |
2001 | Lyngåsbanen, Drammen | 1: Jan Erik Gausereide | 1: Petter Huse | |
2001 | Lyngåsbanen, Drammen | 2: Geir Hatland | 2: Øystein Aaneby | |
2001 | Lyngåsbanen, Drammen | 3: Robert Aasmul | 3: Terje Villanger | |
2000 | Stavanger | 1: Jan Erik Gausereide | 1: Geir Fonnes | |
2000 | Stavanger | 2: Kåre Bilsbak | 2: Kjartan Hjørnevik | |
2000 | Stavanger | 3: Arne B. Handeland | 3: Ove Kvam | |
1999 | Ålesund | 1: Geir Hatland | 1: Geir Fonnes | |
1999 | Ålesund | 2: Kåre Bilsbak | 2: Jan Erik Gausereide | |
1999 | Ålesund | 3: Bjørn Bøhler | 3: Hein Håland | |
1998 | Økern, Oslo | 1: Bjørn Bøhler | 1: Jan Erik Gausereide | |
1998 | Økern, Oslo | 2: Terje Villanger | 2: Geir Fonnes | |
1998 | Økern, Oslo | 3: Claus Aschim | 3: Petter Lie | |
1997 | Ålesund | 1: Geir Hatland | 1: Jan Erik Gausereide | |
1997 | Ålesund | 2: Trond Erik Næss | 2: Ole Kristian Nøtvedt | |
1997 | Ålesund | 3: Bjørn Bøhler | 3: Geir Fonnes |
År 2024 ble det nye klasser i Autoslalom. Før var NM med 2 klasser, Standard klasse 1 og Modifisert klasse 2. Fra og med NM 2024 har det blitt innlemmet en mellomklasse «Clubsport», og det som før het Modifisert klasse 2, kan man nå kalle «Supersport».
År 1997 var første året NM ble arrangert i Autoslalom. Før 1997 het sporten «Bilslalom», og hadde andre regler enn Autoslalom har i dag.
——————————————————————————————————————————————————
Norges Bilsportforbund (NBF) har innstiftet en hederspris som tildeles tidligere og nåværende aktive bilsportsutøvere. Hedersprisens navn er GULLRATTET og tildeles personer som har oppnådd særdeles gode resultater nasjonalt / internasjonalt.
Kriteriene for tildeling av GULLRATTET er dels oppnådde poeng relatert til resultater, dels etter vurdering foretatt av en av NBF oppnevnt GULLRATT – komité. Hederstegnet utdeles ved passende anledning og omfatter jakkemerke samt plakett. Innehavere av GULLRATTET tildeles videre NBF’s VIP kort som gir fri adgang til alle norske bilsportsarrangementer inklusive banedepot, VIP tribuner o.l.
Punkt 8.4 i statuttene er aktuelle for NM i Autoslalom – Les mer ved å trykke på GULLRATTET !